Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 60 | 6 | 5 | 8 | 12 | 150 |
Jockey | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
Jorge Velez | 12 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Carol Cedeño | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5400 |
Erik Ramírez | 23 | 1 | 2 | 2 | 5 | 150 |
Carlos J. Rodríguez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3900 |
Moisés Santaella | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ray Martínez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erik Monserrate | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1680 |
Steven Monserrate | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 |
Yan Rodríguez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joshua Navarro | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 180 |
Andy Hernández | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 225 |
Nicky Figueroa | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ismael Cruz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1680 |
Ángel Viera | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 225 |
Yalexamarie Cintrón | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
Marielis Cosme | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan C. Díaz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 420 |
Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Jockey | Posición | Cuerpos | Video | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-10 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | La Dame de Fer | Jorge Velez | 1 | 1,75 | Vid: | ||
2025-04-10 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | La Dame de Fer | Jorge Velez | 1 | 1,75 | Vid: | ||
2025-03-29 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | La Dame de Fer | Jorge Velez | 1 | 6.25 | Vid: | ||
2025-03-09 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | Krazykatkousin | Carol Cedeño | 1 | 2.50 | Vid: | ||
2025-03-08 | Camarero | 1200 | Clm 8000 | Gypsy Candy | Carlos J. Rodríguez | 1 | 7.75 | Vid: | ||
2025-01-30 | Camarero | 1400 | Clm 27000 | Good Looking Ghost | Erik Ramírez | 1 | 4,50 | Vid: | ||
2025-05-01 | Camarero | 1000 | Clm 14000 | Lulu La Modelo | Erik Ramírez | 2 | 3.00 | Vid: | ||
2025-04-05 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Rolleston | Erik Monserrate | 2 | 0,25 | Vid: | ||
2025-02-28 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | Caminante | Ismael Cruz | 2 | 2,00 | Vid: | ||
2025-02-17 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | Vuelve Jou | Nicky Figueroa | 2 | 1.75 | Vid: | ||
2025-02-16 | Camarero | 1700 | ClasJorW-G3 | Good Looking Ghost | Erik Ramírez | 2 | 3.50 | Vid: | ||
2025-04-19 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Agent Cooper | Jorge Velez | 3 | 5,25 | Vid: | ||
2025-04-05 | Camarero | 1200 | Md 4000 | Adjudicada | Juan C. Díaz | 3 | 8.00 | Vid: | ||
2025-03-30 | Camarero | 1400 | Md 27000 | Wonder Storm | Andy Hernández | 3 | 6.25 | Vid: | ||
2025-03-03 | Camarero | 1800 | Clm 4000 | Colegiado | Jorge Velez | 3 | 1.10 | Vid: | ||
2025-02-23 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | Shea D Secret | Jorge Velez | 3 | 9,60 | Vid: | ||
2025-02-16 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Gypsy Candy | Erik Ramírez | 3 | 4,25 | Vid: | ||
2025-01-26 | Camarero | 1400 | Md 20000 | Wonder Storm | Jorge Velez | 3 | 3,25 | Vid: | ||
2025-01-10 | Camarero | 1200 | Alw 11000 | Good Looking Ghost | Erik Ramírez | 3 | 3,75 | Vid: | ||
2025-05-11 | Camarero | 1400 | Clm 8000 | Quality of Life | Erik Ramírez | 4 | 7.50 | Vid: | ||
2025-05-03 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | La Dame de Fer | Erik Ramírez | 4 | 19,25 | Vid: | ||
2025-05-03 | Camarero | 1600 | Clm 8000 | Don't Box Me In | Joshua Navarro | 4 | 1.25 | Vid: | ||
2025-04-20 | Camarero | 1100 | Clm 4000 | Krazykatkousin | Joshua Navarro | 4 | 14,50 | Vid: | ||
2025-04-11 | Camarero | 1200 | Md 4000 | Fiesta de Cruz | Steven Monserrate | 4 | 7,00 | Vid: | ||
2025-04-11 | Camarero | 1200 | Md 4000 | Fiesta de Cruz | Steven Monserrate | 4 | 7,00 | Vid: | ||
2025-03-22 | Camarero | 1100 | Clm 14000 | Quality of Life | Ángel Viera | 4 | 7.50 | Vid: | ||
2025-03-21 | Camarero | 1200 | Alw 11000 | Flowers Festival | Erik Ramírez | 4 | 9.00 | Vid: | ||
2025-03-20 | Camarero | 1300 | Md 14000 | Wonder Storm | Andy Hernández | 4 | 17.50 | Vid: | ||
2025-02-28 | Camarero | 1400 | Clm 8000 | Kirby | Erik Ramírez | 4 | 10,75 | Vid: | ||
2025-02-23 | Camarero | 1100 | Clm 4000 | Krazykatkousin | Joshua Navarro | 4 | 6,25 | Vid: | ||
2025-02-21 | Camarero | 1600 | Md 14000 | Adjudicada | Erik Ramírez | 4 | 5,10 | Vid: | ||
2025-05-16 | Camarero | 1300 | Md Sp Wt 11k | Super Suprema | Steven Monserrate | 5 | 15,75 | Vid: | ||
2025-04-26 | Camarero | 1100 | Clm 4000 | Poetic Union | Jorge Velez | 5 | 36,25 | Vid: | ||
2025-04-11 | Camarero | 1200 | Clm 14000 | Quality of Life | Erik Ramírez | 5 | 43,30 | Vid: | ||
2025-04-11 | Camarero | 1200 | Clm 14000 | Quality of Life | Erik Ramírez | 5 | 43,30 | Vid: | ||
2025-04-06 | Camarero | 1800 | Clm 8000 | Agent Cooper | Jorge Velez | 5 | 9.60 | Vid: | ||
2025-03-23 | Camarero | 1400 | Clm 8000 | Kirby | Jorge Velez | 5 | 7,25 | Vid: | ||
2025-03-09 | Camarero | 1100 | Md 14000 | Agricultora | Erik Ramírez | 5 | 12.50 | Vid: | ||
2025-02-14 | Camarero | 1200 | Md Sp Wt 11k | Flowers Festival | Erik Ramírez | 5 | 11.75 | Vid: | ||
2025-02-07 | Camarero | 1600 | Md Sp Wt 11k | Wonder Storm | Erik Ramírez | 5 | 8,50 | Vid: | ||
2025-02-01 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Gypsy Candy | Erik Ramírez | 5 | 9,75 | Vid: | ||
2025-01-05 | Camarero | 1800 | Clm 8000 | Rigby | Yalexamarie Cintrón | 5 | 10,25 | Vid: | ||
2025-01-03 | Camarero | 1200 | Clm 14000 | Gypsy Candy | Erik Ramírez | 5 | 22,50 | Vid: | ||
2025-04-21 | Camarero | 1400 | Clm 8000 | P R Connections | Erik Ramírez | 6 | 28,50 | Vid: | ||
2025-03-22 | Camarero | 1400 | Md 8000 | Adjudicada | Erik Ramírez | 6 | 9,00 | Vid: | ||
2025-02-28 | Camarero | 1400 | Clm 8000 | Altruista | Erik Ramírez | 6 | 14,60 | Vid: | ||
2025-02-16 | Camarero | 1400 | Clm 14000 | Colegiado | Erik Ramírez | 6 | 15,25 | Vid: | ||
2025-02-07 | Camarero | 1100 | Clm 4000 | Krazykatkousin | Marielis Cosme | 6 | 5,25 | Vid: | ||
2025-01-10 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Caminante | Yan Rodríguez | 6 | 19,00 | Vid: | ||
2025-01-06 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Krazykatkousin | Moisés Santaella | 6 | 10,75 | Vid: | ||
2025-01-06 | Camarero | 1800 | Clm 4000 | Bring It On | Erik Ramírez | 6 | 16,75 | Vid: | ||
2025-01-03 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Patriotica | Jorge Velez | 6 | 13,25 | Vid: | ||
2025-05-10 | Camarero | 1400 | Alw 11000 | Good Looking Ghost | Erik Ramírez | 7 | 6.80 | Vid: | ||
2025-05-02 | Camarero | 1200 | Md 4000 | Fiesta de Cruz | Steven Monserrate | 7 | 11.25 | Vid: | ||
2025-01-25 | Camarero | 1200 | Md Sp Wt 11k | Adjudicada | Nicky Figueroa | 7 | 16,50 | Vid: | ||
2025-04-12 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Don't Box Me In | Joshua Navarro | 8 | 13,15 | Vid: | ||
2025-04-12 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Don't Box Me In | Joshua Navarro | 8 | 13,15 | Vid: | ||
2025-02-07 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Bring It On | Ray Martínez | 8 | 12,75 | Vid: | ||
2025-03-09 | Camarero | 1100 | Md 14000 | Fiesta de Cruz | Joshua Navarro | 9 | 19,90 | Vid: | ||
2025-01-30 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Caminante | Jorge Velez | 10 | 17,00 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net