Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 44 | 9 | 4 | 6 | 9 | 150 |
Jockey | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
Steven Monserrate | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3600 |
Edwin Castro | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1680 |
Jorge Velez | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 150 |
Omix Adorno | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 420 |
Moisés Santaella | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yan Rodríguez | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 476 |
José Osorio Jr. | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jorge Robles | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1904 |
Jean C. Alvelo | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Juan C. Díaz Jr. | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 225 |
Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Jockey | Posición | Cuerpos | Video | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-27 | Camarero | 1200 | Clm 27000 | Destiny of Faith | Edwin Castro | 1 | 2,50 | Vid: | ||
2025-04-10 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Kanaya | Steven Monserrate | 1 | 0,25 | Vid: | ||
2025-04-10 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Kanaya | Steven Monserrate | 1 | 0,25 | Vid: | ||
2025-02-28 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | El Kid Casas | Omix Adorno | 1 | 4,00 | Vid: | ||
2025-02-01 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Beer Beauty | Jorge Velez | 1 | 3,50 | Vid: | ||
2025-01-30 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Adios Davi | Steven Monserrate | 1 | 1,75 | Vid: | ||
2025-01-19 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Friendly Hope | Jorge Velez | 1 | 3,25 | Vid: | ||
2025-01-17 | Camarero | 1100 | Md Sp Wt 11k | Destiny of Faith | Edwin Castro | 1 | 1,75 | Vid: | ||
2025-01-10 | Camarero | 1100 | Md 4000 | Adios Davi | Steven Monserrate | 1 | 4,00 | Vid: | ||
2025-05-23 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Mimi P. R. | Jean C. Alvelo | 2 | 15.75 | Vid: | ||
2025-01-16 | Camarero | 1700 | Clm 14000 | Fabricadora | Jorge Velez | 2 | 1,25 | Vid: | ||
2025-01-16 | Camarero | 1200 | Md 8000 | Ocho Cuarenta | Jorge Robles | 2 | 1,25 | Vid: | ||
2025-01-11 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | The Ice Beast | Edwin Castro | 2 | 3,25 | Vid: | ||
2025-03-15 | Camarero | 1200 | Clm 8000 | Fabricadora | Steven Monserrate | 3 | 5.25 | Vid: | ||
2025-03-09 | Camarero | 1100 | Md 14000 | Mimi P. R. | Yan Rodríguez | 3 | 5.50 | Vid: | ||
2025-03-01 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Adios Davi | Steven Monserrate | 3 | 4.25 | Vid: | ||
2025-02-09 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | El Kid Casas | Omix Adorno | 3 | 8,00 | Vid: | ||
2025-02-08 | Camarero | 1300 | Clm 14000 | Equilibrio | Juan C. Díaz Jr. | 3 | 21,50 | Vid: | ||
2025-01-25 | Camarero | 1200 | Clm 8000 | Hernan B. | Yan Rodríguez | 3 | 16,25 | Vid: | ||
2025-05-09 | Camarero | 1300 | Clm 8000 | Factor Security | Jorge Velez | 4 | 4.50 | Vid: | ||
2025-05-02 | Camarero | 1200 | Md 4000 | Mimi P. R. | Jean C. Alvelo | 4 | 3.50 | Vid: | ||
2025-04-26 | Camarero | 1100 | Clm 4000 | Cherry Star | Jean C. Alvelo | 4 | 13,25 | Vid: | ||
2025-04-25 | Camarero | 1200 | Md Sp Wt 11k | Papelera | Edwin Castro | 4 | 3,50 | Vid: | ||
2025-03-27 | Camarero | 1100 | Clm 8000 | Equilibrio | Edwin Castro | 4 | 4,00 | Vid: | ||
2025-02-22 | Camarero | 1600 | Clm 20000 | Factor Security | Jorge Velez | 4 | 6.50 | Vid: | ||
2025-01-25 | Camarero | 1700 | Clm 27000 | Factor Security | Jorge Velez | 4 | 12,50 | Vid: | ||
2025-01-18 | Camarero | 1100 | Clm 14000 | Equilibrio | Juan C. Díaz Jr. | 4 | 9,25 | Vid: | ||
2025-01-12 | Camarero | 1200 | Md Sp Wt 11k | Jai Bi | José Osorio Jr. | 4 | 11,75 | Vid: | ||
2025-03-20 | Camarero | 1300 | Md 14000 | Power Love | Edwin Castro | 5 | 11.00 | Vid: | ||
2025-02-17 | Camarero | 1400 | Alw 11000 | Destiny of Faith | Edwin Castro | 5 | 8,90 | Vid: | ||
2025-02-08 | Camarero | 1200 | Clm 14000 | Fabricadora | Steven Monserrate | 5 | 9,50 | Vid: | ||
2025-01-31 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | Friendly Hope | Jorge Velez | 5 | 11,00 | Vid: | ||
2025-01-25 | Camarero | 1100 | Md 4000 | Myfavorite Complex | José Osorio Jr. | 5 | 5,50 | Vid: | ||
2025-01-03 | Camarero | 1200 | Clm 14000 | Mica | Jorge Velez | 5 | 12,00 | Vid: | ||
2025-02-22 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | The Ice Beast | Edwin Castro | 6 | 9.75 | Vid: | ||
2025-01-18 | Camarero | 1200 | Md 8000 | Mimi P. R. | Moisés Santaella | 6 | 6,50 | Vid: | ||
2025-05-02 | Camarero | 1200 | Md 4000 | Determinadora | Jean C. Alvelo | 8 | 15.50 | Vid: | ||
2025-02-15 | Camarero | 1100 | Md 20000 | Jai Bi | Jorge Velez | 8 | 16,50 | Vid: | ||
2025-01-05 | Camarero | 1400 | Md 20000 | Mimi P. R. | José Osorio Jr. | 8 | 13,60 | Vid: | ||
2025-04-11 | Camarero | 1200 | Md 4000 | Determinadora | Jean C. Alvelo | 9 | 22.25 | Vid: | ||
2025-04-11 | Camarero | 1200 | Md 4000 | Determinadora | Jean C. Alvelo | 9 | 22.25 | Vid: | ||
2025-04-10 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Thiago | Jean C. Alvelo | 9 | 19,30 | Vid: | ||
2025-04-10 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Thiago | Jean C. Alvelo | 9 | 19,30 | Vid: | ||
2025-04-25 | Camarero | 1200 | Md Sp Wt 11k | Mami Iraida | Omix Adorno | 13 | 43.75 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net