| Año | CC | CG | 2° | 3° | 4° | Premios ganados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| TOTALES: | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Jockey | Entrenador | Propietario/Stud/Cuadra/Establo | Posición | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-06 |
|
330 | QH-G-1/nac3+ | 16.71 | Mario A. López M. | Marlon A. Quezada C. | Rancho Las Gaviotas | 2 | 0 | Vid: | |
| 2025-06-07 |
|
220 | QH-Per./nac3+ | Mario A. López M. | Marlon Abraham Colunga | Rancho Las Gaviotas | 6 | 0 | Vid: | ||
| 2025-05-18 |
|
250 | QH- | Huberclein Gómez M. | Marlon Abraham Colunga | Rancho Las Gaviotas | 2 | #VALUE! | Vid: | ||
| 2025-04-27 |
|
110 | QH-Per./nac3+ | 6.9 | Huberclein Gómez M. | Marlon Quezada | Rancho Las Gaviotas | 4 | 1 | Vid: | |
| 2025-04-13 |
|
110 | QH-nac3a | 66.2 | Huberclein Gómez M. | Marlon Quezada | Rancho Las Gaviotas | 0 | 0 | Vid: |
| Distancia: | CC | CG | 2° | 3° | Premios | Mejor tiempo | Mejor rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de carrera: | CC | CG | 2° | 3° | Premios | Mejor tiempo | Mejor rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jinete: | CC | CG | 2° | 3° | Premios | Mejor tiempo | Mejor rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elaborado por Thorodata.net