| Año | CC | CG | 2° | 3° | 4° | Premios ganados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11964 |
| TOTALES: | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11964 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Jockey | Entrenador | Propietario/Stud/Cuadra/Establo | Posición | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-28 |
|
350 | QH-Futurity/nac2a | 17.36 | Arturo Vega M. | Octavio Becerra | Cuadra Bronco Rider | 6 | 0 | Vid: | |
| 2025-08-02 |
|
350 | QH-nac2a. | 17.83 | Arturo Vega M. | Octavio Becerra | Cuadra Bronco Rider | 3 | 0 | Vid: | |
| 2025-07-06 |
|
110 | QH-nac2a. | 7.12 | Arturo Vega M. | Octavio Becerra | Cuadra Bronco Rider | 2 | 0 | Vid: | |
| 2025-06-15 |
|
250 | QH | 13.21 | Paul Rodríguez | Octavio Ivan Aguila | Cuadra Bronco Rider | 7 | 0 | Vid: | |
| 2025-05-10 |
|
250 | QH-nacPer2a | Paul Rodríguez | René García | Cuadra Bronco Rider | 2 | 1.5 | Vid: | ||
| 2025-04-06 |
|
250 | QH-Per/2a. | 13.41 | Paul Rodríguez | José González G. | Cuadra Bronco Rider | 3 | 1.5 | Vid: |
| Distancia: | CC | CG | 2° | 3° | Premios | Mejor tiempo | Mejor rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de carrera: | CC | CG | 2° | 3° | Premios | Mejor tiempo | Mejor rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jinete: | CC | CG | 2° | 3° | Premios | Mejor tiempo | Mejor rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elaborado por Thorodata.net