| Año | CC | CG | 2° | 3° | 4° | Premios ganados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14760 |
| TOTALES: | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14760 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Jockey | Entrenador | Propietario/Stud/Cuadra/Establo | Posición | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-21 |
|
300 | Alejandro Gómez L. | César García S. | Rancho Santa Rosa Chiapas | 6 | 0 | Vid: | |||
| 2025-11-30 |
|
220 | QH-nac3+ | 11.67 | Paul Rodríguez | César García S. | Rancho Santa Rosa Chiapas | 6 | 0 | Vid: | |
| 2025-10-26 |
|
440 | Dby.Cri.Mx | 21.63 | Huberclein Gómez M. | Marlon A. Quezada C. | Rancho Santa Rosa Chiapas | 10 | 9.25 | Vid: | |
| 2025-08-24 |
|
350 | QH-Clás. | 17.62 | Aaron Gómez | Marlon A. Quezada C. | Rancho Santa Rosa Chiapas | 1 | 0 | Vid: | |
| 2025-08-10 |
|
350 | QH-Trial/nac3a | 17.45 | Huberclein Gómez M. | Marlon A. Quezada C. | Rancho Santa Rosa Chiapas | 8 | 0 | Vid: | |
| 2025-06-22 |
|
300 | QH-G-1/nac3+ | 15.51 | Huberclein Gómez M. | Marlon Abraham Colunga | Rancho Santa Rosa Chiapas | 1 | 0 | Vid: | |
| 2025-06-08 |
|
400 | QH-nac3a. | Huberclein Gómez M. | Marlon Abraham Colunga | Rancho Santa Rosa Chiapas | 2 | 0 | Vid: |
| Distancia: | CC | CG | 2° | 3° | Premios | Mejor tiempo | Mejor rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de carrera: | CC | CG | 2° | 3° | Premios | Mejor tiempo | Mejor rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jinete: | CC | CG | 2° | 3° | Premios | Mejor tiempo | Mejor rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elaborado por Thorodata.net