| Año | CC | CG | 2° | 3° | 4° | Premios ganados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 46320 |
| TOTALES: | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 46320 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Jockey | Entrenador | Propietario/Stud/Cuadra/Establo | Posición | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-21 |
|
400 | Mario A. López M. | Octavio Becerra | Cuadra Bronco Rider | 8 | 0 | Vid: | |||
| 2025-11-30 |
|
400 | QH-FutTrial | 19.86 | Paul Rodríguez | Octavio Becerra | Cuadra Bronco Rider | 2 | 0 | Vid: | |
| 2025-10-19 |
|
350 | QH-Fut. CrMx (RG2) | 17.76 | Arturo Vega M. | Octavio Becerra | Cuadra Bronco Rider | 1 | 0.25 | Vid: | |
| 2025-09-28 |
|
350 | QH-Futurity/nac2a | 17.48 | Alejandro Gómez | Octavio Becerra | Cuadra Bronco Rider | 9 | 0 | Vid: | |
| 2025-06-22 |
|
300 | QH-Per./nac2a | 15.64 | Arturo Vega M. | Octavio Ivan Aguila | Cuadra Bronco Rider | 1 | 0 | Vid: |
| Distancia: | CC | CG | 2° | 3° | Premios | Mejor tiempo | Mejor rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de carrera: | CC | CG | 2° | 3° | Premios | Mejor tiempo | Mejor rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jinete: | CC | CG | 2° | 3° | Premios | Mejor tiempo | Mejor rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elaborado por Thorodata.net