| Año | CC | CG | 2° | 3° | 4° | Premios ganados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES: | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Jockey | Entrenador | Propietario/Stud/Cuadra/Establo | Posición | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-20 |
|
250 | QH | Mario A. López M. | Pablo Rabasa Y. | Cuadra Winter | 7 | 0 | Vid: | ||
| 2025-06-15 |
|
250 | QH | 13.05 | Valentín Castro R. | Pablo Rabasa Y. | Cuadra Winter | 8 | 0 | Vid: | |
| 2025-05-25 |
|
220 | QH-Per./3+ | Rawy Awarado | Pablo Rabasa Y. | 7 | 136.25 | Vid: | |||
| 2025-05-11 |
|
330 | QH-Per/2a. | Rawy Awarado | Pablo Rabasa Y. | Cuadra Winter | 8 | 4.75 | Vid: |
| Distancia: | CC | CG | 2° | 3° | Premios | Mejor tiempo | Mejor rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de carrera: | CC | CG | 2° | 3° | Premios | Mejor tiempo | Mejor rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jinete: | CC | CG | 2° | 3° | Premios | Mejor tiempo | Mejor rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elaborado por Thorodata.net