| Año | CC | CG | 2° | 3° | 4° | Premios ganados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5904 |
| TOTALES: | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5904 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Jockey | Entrenador | Propietario/Stud/Cuadra/Establo | Posición | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-24 |
|
330 | QH-Clás. | 16.79 | José M. Cisneros | Jose Baltazar A. | Rancho San Pedro PZH | 4 | 0 | Vid: | |
| 2025-08-03 |
|
350 | QH-nac2a. | 17.66 | Luis D. Falfan L. | Jose Baltazar A. | Rancho San Pedro PZH | 3 | 0 | Vid: | |
| 2025-06-15 |
|
250 | QH | 13.51 | José M. Cisneros | Jose Aguilar | Rancho San Pedro PZH | 4 | 0 | Vid: | |
| 2025-04-26 |
|
250 | QH-Per./nac2a | 13.38 | Arturo Romero Vera | Jose Baltazar A. | Rancho San Pedro PZH | 2 | 2.25 | Vid: | |
| 2025-04-13 |
|
250 | QH-nac2a | 74.8 | Ezequiel Nieto M. | Jose Baltazar A. | Rancho San Pedro PZH | 4 | 1.45 | Vid: |
| Distancia: | CC | CG | 2° | 3° | Premios | Mejor tiempo | Mejor rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de carrera: | CC | CG | 2° | 3° | Premios | Mejor tiempo | Mejor rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jinete: | CC | CG | 2° | 3° | Premios | Mejor tiempo | Mejor rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elaborado por Thorodata.net