| Año | CC | CG | 2° | 3° | 4° | Premios ganados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9264 |
| TOTALES: | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9264 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Jockey | Entrenador | Propietario/Stud/Cuadra/Establo | Posición | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-21 |
|
400 | Mario A. López M. | Oscar Romo G. | Cuadra Los Gavilanes | 5 | 0 | Vid: | |||
| 2025-10-12 |
|
300 | QH-G-1/2a | 15.18 | Efrén Rodríguez S. | Oscar Romo G. | Cuadra Los Gavilanes | 4 | 3.25 | Vid: | |
| 2025-07-13 |
|
300 | QH-Per./2a | Efrén Rodríguez S. | Oscar Romo G. | Cuadra Los Gavilanes | 1 | 0 | Vid: | ||
| 2025-06-29 |
|
250 | QH-Per./2a | Efrén Soria | Oscar Garcia | Cuadra Los Gavilanes | 3 | 0 | Vid: | ||
| 2025-06-15 |
|
300 | QH | 15.56 | Efrén Soria | Oscar Garcia | Cuadra Los Gavilanes | 3 | 0 | Vid: |
| Distancia: | CC | CG | 2° | 3° | Premios | Mejor tiempo | Mejor rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de carrera: | CC | CG | 2° | 3° | Premios | Mejor tiempo | Mejor rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jinete: | CC | CG | 2° | 3° | Premios | Mejor tiempo | Mejor rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elaborado por Thorodata.net