| Año | CC | CG | 2° | 3° | 4° | Premios ganados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES: | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Jockey | Entrenador | Propietario/Stud/Cuadra/Establo | Posición | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-21 |
|
400 | Paul Rodríguez | Octavio Becerra | Cuadra Bronco Rider | 6 | 0 | Vid: | |||
| 2025-10-05 |
|
300 | QH-Per./2a | 15.49 | Arturo Vega M. | Octavio Becerra | Cuadra Bronco Rider | 1 | 0.1 | Vid: | |
| 2025-08-31 |
|
250 | QH-Per./nac2a | 13.26 | Arturo Vega M. | Octavio Becerra | Cuadra Bronco Rider | 5 | 0 | Vid: | |
| 2025-07-13 |
|
300 | QH-Per./2a | Arturo Vega M. | Octavio Becerra | Cuadra Bronco Rider | 2 | 0 | Vid: | ||
| 2025-06-29 |
|
250 | QH-Per./2a | Paul Rodríguez | Octavio Ivan Aguila | Cuadra Bronco Rider | 6 | 0 | Vid: | ||
| 2025-06-15 |
|
300 | QH | 15.56 | Arturo Vega M. | Octavio Ivan Aguila | Cuadra Bronco Rider | 99 | 0 | Vid: |
| Distancia: | CC | CG | 2° | 3° | Premios | Mejor tiempo | Mejor rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de carrera: | CC | CG | 2° | 3° | Premios | Mejor tiempo | Mejor rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jinete: | CC | CG | 2° | 3° | Premios | Mejor tiempo | Mejor rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elaborado por Thorodata.net