| Año | CC | CG | 2° | 3° | 4° | Premios ganados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5904 |
| TOTALES: | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5904 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Jockey | Entrenador | Propietario/Stud/Cuadra/Establo | Posición | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-08 |
|
400 | QH-nac3a. | Arturo Vega M. | Juan Antonio Lopez | Cuadra LEA | 7 | 0 | Vid: | ||
| 2025-05-04 |
|
220 | QH- | Arturo Vega M. | Juan A. Vega L. | Cuadra Lea | 6 | 1.95 | Vid: | ||
| 2025-04-27 |
|
350 | Premio: $73,800. QH Premi | 17.48 | Arturo Vega M. | Juan A. Vega L. | Cuadra LEA | 6 | 8.25 | Vid: | |
| 2025-03-30 |
|
300 | QH-n2x | 15.41 | Arturo Vega M. | Juan A. Vega L. | Cuadra LEA | 4 | 1 | Vid: | |
| 2025-03-16 |
|
300 | QH-Trial/nac3a | 15.64 | Arturo Vega M. | Juan A. Vega L. | Cuadra LEA | 4 | 2.25 | Vid: |
| Distancia: | CC | CG | 2° | 3° | Premios | Mejor tiempo | Mejor rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de carrera: | CC | CG | 2° | 3° | Premios | Mejor tiempo | Mejor rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jinete: | CC | CG | 2° | 3° | Premios | Mejor tiempo | Mejor rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elaborado por Thorodata.net