| Año | CC | CG | 2° | 3° | 4° | Premios ganados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES: | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Jockey | Entrenador | Propietario/Stud/Cuadra/Establo | Posición | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-18 |
|
250 | QH- | Jesús Loredo M. | Rafael Ojeda | Cuadra Serpino | 8 | #VALUE! | Vid: | ||
| 2025-04-20 |
|
250 | QH-Per./nac2a | 13.47 | Hugo Gallo | Rafael Ojeda | Cuadra Serpino | 10 | 6.5 | Vid: |
| Distancia: | CC | CG | 2° | 3° | Premios | Mejor tiempo | Mejor rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de carrera: | CC | CG | 2° | 3° | Premios | Mejor tiempo | Mejor rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jinete: | CC | CG | 2° | 3° | Premios | Mejor tiempo | Mejor rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elaborado por Thorodata.net