| Año | CC | CG | 2° | 3° | 4° | Premios ganados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TOTALES: | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Jockey | Entrenador | Propietario/Stud/Cuadra/Establo | Posición | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-10 |
|
550 | QH-Starter | 27.82 | José M. Cisneros | Octavio Becerra | RG Ranch | 5 | 0 | Vid: | |
| 2025-06-28 |
|
110 | QH-Per./nac3+ | Arturo Vega M. | Octavio Ivan Aguila | RG Ranch | 3 | 0 | Vid: | ||
| 2025-05-11 |
|
220 | QH-Rec.125k/3+Per. | Arturo Vega M. | René García | RG Ranch | 5 | 1.25 | Vid: |
| Distancia: | CC | CG | 2° | 3° | Premios | Mejor tiempo | Mejor rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de carrera: | CC | CG | 2° | 3° | Premios | Mejor tiempo | Mejor rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jinete: | CC | CG | 2° | 3° | Premios | Mejor tiempo | Mejor rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elaborado por Thorodata.net