| Año | CC | CG | 2° | 3° | 4° | Premios ganados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19480 |
| TOTALES: | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19480 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Jockey | Entrenador | Propietario/Stud/Cuadra/Establo | Posición | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-11 |
|
220 | QH-AOC125k/n3x | Efrén Rodríguez S. | Rubén Romo | Cuadra Los Gavilanes | 4 | 2.5 | Vid: | ||
| 2025-04-20 |
|
220 | QH-AOC125k/n2x | 13.01 | Efrén Rodríguez S. | Rubén Romo | Cuadra Los Gavilanes | 2 | 0.1 | Vid: |
| Distancia: | CC | CG | 2° | 3° | Premios | Mejor tiempo | Mejor rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de carrera: | CC | CG | 2° | 3° | Premios | Mejor tiempo | Mejor rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jinete: | CC | CG | 2° | 3° | Premios | Mejor tiempo | Mejor rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elaborado por Thorodata.net