| Año | CC | CG | 2° | 3° | 4° | Premios ganados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES: | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Jockey | Entrenador | Propietario/Stud/Cuadra/Establo | Posición | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-11 |
|
300 | QH-Per. | José G. Sandria S. | Ángel Magdaleno | Cuadra Las Vegas | 7 | 4.25 | Vid: | ||
| 2025-04-20 |
|
250 | QH-Per./nac3+ | 13.23 | Martín Utrera | Ángel Magdaleno | Cuadra Las Vegas | 11 | 5.75 | Vid: | |
| 2025-03-16 |
|
250 | QH-Per./nac3+ | 13.62 | Alejandro Gómez | Ángel Magdaleno | Cuadra Las Vegas | 7 | 5 | Vid: |
| Distancia: | CC | CG | 2° | 3° | Premios | Mejor tiempo | Mejor rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de carrera: | CC | CG | 2° | 3° | Premios | Mejor tiempo | Mejor rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jinete: | CC | CG | 2° | 3° | Premios | Mejor tiempo | Mejor rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elaborado por Thorodata.net