| Año | CC | CG | 2° | 3° | 4° | Premios ganados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 21120 |
| TOTALES: | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 21120 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Jockey | Entrenador | Propietario/Stud/Cuadra/Establo | Posición | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-07 |
|
300 | QH-3+ | Mario A. López M. | Marlon A. Quezada C. | Rancho Las Gaviotas | 2 | 0 | Vid: | ||
| 2025-08-17 |
|
220 | QH-AOC125k/3+n3x | 11.94 | Huberclein Gómez M. | Marlon A. Quezada C. | Rancho Las Gaviotas | 2 | 0 | Vid: | |
| 2025-06-29 |
|
350 | QH-3+ | Huberclein Gómez M. | Marlon Abraham Colunga | Rancho Las Gaviotas | 3 | 0 | Vid: | ||
| 2025-05-11 |
|
350 | QH-Cl.Rev. | Huberclein Gómez M. | Marlon Quezada | Rancho Las Gaviotas | 1 | 0.5 | Vid: |
| Distancia: | CC | CG | 2° | 3° | Premios | Mejor tiempo | Mejor rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de carrera: | CC | CG | 2° | 3° | Premios | Mejor tiempo | Mejor rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jinete: | CC | CG | 2° | 3° | Premios | Mejor tiempo | Mejor rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elaborado por Thorodata.net