| Año | CC | CG | 2° | 3° | 4° | Premios ganados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| TOTALES: | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Jockey | Entrenador | Propietario/Stud/Cuadra/Establo | Posición | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-07 |
|
110 | QH-G-1/nac2a | Jose E. González R. | Oscar Romo G. | Cuadra Los Gavilanes | 99 | 0 | Vid: | ||
| 2025-11-09 |
|
220 | QH-Per./3+SR(70) | 12.13 | Jose E. González R. | Oscar Romo G. | Cuadra Los Gavilanes | 1 | 2.75 | Vid: | |
| 2025-05-10 |
|
250 | QH-nacPer2a | Efrén Rodríguez S. | Rubén Romo | Cuadra Los Gavilanes | 4 | 1.75 | Vid: | ||
| 2025-04-26 |
|
250 | QH-Per./nac2a | 13.64 | Efrén Rodríguez S. | Rubén Romo | Cuadra Los Gavilanes | 2 | 0.75 | Vid: | |
| 2025-04-20 |
|
250 | QH-Per./nac2a | 13.47 | Efrén Rodríguez S. | Rubén Romo | Cuadra Los Gavilanes | 5 | 5 | Vid: |
| Distancia: | CC | CG | 2° | 3° | Premios | Mejor tiempo | Mejor rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de carrera: | CC | CG | 2° | 3° | Premios | Mejor tiempo | Mejor rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jinete: | CC | CG | 2° | 3° | Premios | Mejor tiempo | Mejor rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elaborado por Thorodata.net