| Año | CC | CG | 2° | 3° | 4° | Premios ganados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15440 |
| TOTALES: | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15440 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Jockey | Entrenador | Propietario/Stud/Cuadra/Establo | Posición | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-07 |
|
250 | QH-Per./nac3+ | Efrén Rodríguez S. | Oscar Romo G. | Cuadra Romo Racing | 5 | 0 | Vid: | ||
| 2025-08-03 |
|
300 | QH-Per./3+ | 15.56 | Mario A. López M. | Oscar Romo G. | Cuadra Romo Racing | 2 | 0 | Vid: | |
| 2025-07-13 |
|
250 | QH-Per./nac3+ | Mario A. López M. | Oscar Romo G. | Cuadra Romo Racing | 2 | 0 | Vid: |
| Distancia: | CC | CG | 2° | 3° | Premios | Mejor tiempo | Mejor rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de carrera: | CC | CG | 2° | 3° | Premios | Mejor tiempo | Mejor rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jinete: | CC | CG | 2° | 3° | Premios | Mejor tiempo | Mejor rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elaborado por Thorodata.net