| Año | CC | CG | 2° | 3° | 4° | Premios ganados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8856 |
| TOTALES: | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8856 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Jockey | Entrenador | Propietario/Stud/Cuadra/Establo | Posición | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-19 |
|
350 | QH-Fut. CrMx (RG3) | 17.35 | Alejandro Gómez L. | José G. Tapia F. | Cuadra Jojola.R. | 9 | 6.5 | Vid: | |
| 2025-09-28 |
|
350 | QH-Futurity/nac2a | 17.47 | Alejandro Gómez | José G. Tapia F. | Cuadra Jojola.R. | 3 | 0 | Vid: | |
| 2025-08-24 |
|
330 | QH-Clás. | 16.79 | Alejandro Gómez | José G. Tapia F. | Cuadra Jojola.R. | 1 | 0 | Vid: | |
| 2025-08-03 |
|
350 | QH-nac2a. | 17.59 | Alejandro Gómez | José G. Tapia F. | Cuadra Jojola.R. | 3 | 0 | Vid: |
| Distancia: | CC | CG | 2° | 3° | Premios | Mejor tiempo | Mejor rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de carrera: | CC | CG | 2° | 3° | Premios | Mejor tiempo | Mejor rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jinete: | CC | CG | 2° | 3° | Premios | Mejor tiempo | Mejor rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elaborado por Thorodata.net