| Año | CC | CG | 2° | 3° | 4° | Premios ganados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 22340 |
| TOTALES: | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 22340 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Jockey | Entrenador | Propietario/Stud/Cuadra/Establo | Posición | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-19 |
|
400 | QH-Cl. JMGO | 19.38 | Alejandro Díaz | Gonzalo Bastida | Cuadra Sajoma | 2 | 1.75 | Vid: | |
| 2025-09-21 |
|
250 | QH-3+ | 12.71 | Alejandro Gómez | Gonzalo Bastida | Cuadra Sajoma | 3 | 0 | Vid: | |
| 2025-08-17 |
|
300 | QH-3+ | 15.13 | Hugo Gallo | Gonzalo Bastida | Cuadra Sajoma | 2 | 0 | Vid: |
| Distancia: | CC | CG | 2° | 3° | Premios | Mejor tiempo | Mejor rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de carrera: | CC | CG | 2° | 3° | Premios | Mejor tiempo | Mejor rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jinete: | CC | CG | 2° | 3° | Premios | Mejor tiempo | Mejor rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elaborado por Thorodata.net