| Año | CC | CG | 2° | 3° | 4° | Premios ganados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15440 |
| TOTALES: | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15440 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Jockey | Entrenador | Propietario/Stud/Cuadra/Establo | Posición | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-26 |
|
220 | QH-Per./2a | 12.16 | Alejandro Díaz | Ismael Ayala | Rancho El Gigante | 1 | 0.2 | Vid: | |
| 2025-10-05 |
|
300 | QH-Per./2a | 15.49 | Alejandro Gómez | Ismael Ayala | Rancho El Gigante | 3 | 1.6 | Vid: | |
| 2025-08-31 |
|
250 | QH-Per./nac2a | 13.26 | Huberclein Gómez M. | Ismael Ayala | Rancho El Gigante | 2 | 0 | Vid: |
| Distancia: | CC | CG | 2° | 3° | Premios | Mejor tiempo | Mejor rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de carrera: | CC | CG | 2° | 3° | Premios | Mejor tiempo | Mejor rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jinete: | CC | CG | 2° | 3° | Premios | Mejor tiempo | Mejor rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elaborado por Thorodata.net