| Año | CC | CG | 2° | 3° | 4° | Premios ganados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| TOTALES: | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Jockey | Entrenador | Propietario/Stud/Cuadra/Establo | Posición | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-21 |
|
250 | Emmanuel Méndez | Ramón Guerrero T. | Rancho La Soledad de Alvarez | 4 | 0 | Vid: | |||
| 2025-11-02 |
|
220 | QH-Per./2aSR(61) | 12.52 | Emmanuel Méndez | Javier López Ch. | Rancho La Soledad de Alvarez | 3 | 1.75 | Vid: | |
| 2025-10-19 |
|
220 | QH-Per./2a | 12.44 | Emmanuel Méndez | Javier López Ch. | Rancho La Soledad de Alvarez | 6 | 3 | Vid: | |
| 2025-10-05 |
|
250 | QH-Per./nac2a | 13.2 | Emmanuel Méndez | Javier López Ch. | Rancho La Soledad de Alvarez | 7 | 6.25 | Vid: |
| Distancia: | CC | CG | 2° | 3° | Premios | Mejor tiempo | Mejor rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de carrera: | CC | CG | 2° | 3° | Premios | Mejor tiempo | Mejor rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jinete: | CC | CG | 2° | 3° | Premios | Mejor tiempo | Mejor rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elaborado por Thorodata.net