| Año | CC | CG | 2° | 3° | 4° | Premios ganados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TOTALES: | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Jockey | Entrenador | Propietario/Stud/Cuadra/Establo | Posición | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-21 |
|
250 | Juan D. Márquez | Marciano Ponce | Cuadra L M R | 3 | 0 | Vid: | |||
| 2025-12-07 |
|
220 | QH-Per./3+ | José G. Sandria S. | Marciano Ponce | Cuadra L M R | 7 | 0 | Vid: | ||
| 2025-10-05 |
|
300 | QH-Per./3+ | 15.45 | Mario A. López M. | Oscar Romo G. | Cuadra L M R | 6 | 3.5 | Vid: |
| Distancia: | CC | CG | 2° | 3° | Premios | Mejor tiempo | Mejor rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de carrera: | CC | CG | 2° | 3° | Premios | Mejor tiempo | Mejor rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jinete: | CC | CG | 2° | 3° | Premios | Mejor tiempo | Mejor rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elaborado por Thorodata.net