| Año | CC | CG | 2° | 3° | 4° | Premios ganados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8440 |
| TOTALES: | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8440 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Jockey | Entrenador | Propietario/Stud/Cuadra/Establo | Posición | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-30 |
|
220 | QH-G-1/3+ | 11.97 | Huberclein Gómez M. | César García S. | Cuadra Valman Domain | 5 | 0 | Vid: | |
| 2025-11-09 |
|
110 | QH-G-1/nac3+ | 7.05 | Huberclein Gómez M. | César García S. | Cuadra Valman Domain | 99 | 0 | Vid: | |
| 2025-10-19 |
|
220 | QH-G-1/nac3+ | 12.08 | Huberclein Gómez M. | César García S. | Cuadra Valman Domain | 4 | 1 | Vid: |
| Distancia: | CC | CG | 2° | 3° | Premios | Mejor tiempo | Mejor rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de carrera: | CC | CG | 2° | 3° | Premios | Mejor tiempo | Mejor rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jinete: | CC | CG | 2° | 3° | Premios | Mejor tiempo | Mejor rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elaborado por Thorodata.net