| Año | CC | CG | 2° | 3° | 4° | Premios ganados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 65000 |
| TOTALES: | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 65000 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Jockey | Entrenador | Propietario/Stud/Cuadra/Establo | Posición | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-21 |
|
400 | Alejandro Díaz | Joaquin Ramon Pelaez Cortes | Cuadra Jojola.R. | 4 | 0 | Vid: | |||
| 2025-11-30 |
|
300 | QH-Clásico | 15.48 | Alejandro Díaz | José G. Tapia F. | Cuadra Jojola.R. | 2 | 0 | Vid: |
| Distancia: | CC | CG | 2° | 3° | Premios | Mejor tiempo | Mejor rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de carrera: | CC | CG | 2° | 3° | Premios | Mejor tiempo | Mejor rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jinete: | CC | CG | 2° | 3° | Premios | Mejor tiempo | Mejor rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elaborado por Thorodata.net