Heli García Jr.
EntrenadorACTIVO
Foto
Ficha del Entrenador
Récord de carreras
| Año | Carreras | 1° | 2° | 3° | % Vic | % Efec. | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 15 | 0 | 1 | 4 | 0% | 33.3% | $3.272,00 |
| 2026 | 15 | 0 | 1 | 4 | 0% | 33.3% | $3.272,00 |
Sin inscripciones próximas.
Jinetes que lo montaron
| Jinete | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yonkleiver Díaz | 4 | 0 | 1 | 1 | 0% | $1.536,00 |
| Yoelbis González | 2 | 0 | 0 | 1 | 0% | $656,00 |
| Luis Funez Jr. | 5 | 0 | 0 | 1 | 0% | $432,00 |
| Juan C. Belisario | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | $360,00 |
| José G. Hernández | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | $288,00 |
| Hemirxon Medina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $0 |
Entre paréntesis: clásicos ganados.
Studs presentados
| Stud | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 1 | 2 | 0% | $1.872,00 | |
| 6 | 0 | 0 | 2 | 0% | $1.304,00 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $96,00 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | $0 |
Entre paréntesis: clásicos ganados.
Distancias
| Distancia | Carreras | 1° | 2° | 3° | % Vic | % Efec. | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100m | 5 | 0 | 0 | 1 | 0% | 20% | $872,00 |
| 1300m | 5 | 0 | 1 | 1 | 0% | 40% | $1.512,00 |
| 1200m | 3 | 0 | 0 | 1 | 0% | 33.3% | $432,00 |
| 1400m | 2 | 0 | 0 | 1 | 0% | 50% | $456,00 |
Ordenado por nº de carreras (dónde participa más). % Efec. = 1°+2°+3°.
Mejores caballos
| Caballo | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoria De Oro | 5 | 0 | 1 | 2 | 0% | $1.872,00 |
| Madame Walker | 6 | 0 | 0 | 2 | 0% | $1.304,00 |
| Amor Prohibido | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $96,00 |
| Oklahoma | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | $0 |
Entre paréntesis: clásicos ganados.
No hay registros.
Aún no hay fotos de carrera.
Ficha en PDF — una hoja, lista para guardar o imprimir.
Descargar ficha en PDF
