Osvaldo Osorio
EntrenadorACTIVO
Foto
Ficha del Entrenador
Récord de carreras
| Año | Carreras | 1° | 2° | 3° | % Vic | % Efec. | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 19 | 0 | 2 | 2 | 0% | 21.1% | $5.295,00 |
| 2026 | 19 | 0 | 2 | 2 | 0% | 21.1% | $5.295,00 |
Sin inscripciones próximas.
Jinetes que lo montaron
| Jinete | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorge Velez | 6 | 0 | 1 | 2 | 0% | $3.175,00 |
| Isis Rivera | 6 | 0 | 1 | 0 | 0% | $1.320,00 |
| Alondra Maldonado | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | $300,00 |
| Jorge González | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $260,00 |
| Engel Pastrana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $240,00 |
| Sebastián Ortiz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $0 |
Entre paréntesis: clásicos ganados.
Studs presentados
| Stud | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 0 | 2 | 2 | 0% | $5.295,00 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $0 |
Entre paréntesis: clásicos ganados.
Distancias
| Distancia | Carreras | 1° | 2° | 3° | % Vic | % Efec. | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200m | 5 | 0 | 1 | 1 | 0% | 40% | $2.550,00 |
| 1300m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | $240,00 |
| 1000m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | $0 |
| 1400m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | $300,00 |
| 1700m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | $260,00 |
| 1800m | 2 | 0 | 1 | 1 | 0% | 100% | $1.825,00 |
| 1100m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | $120,00 |
| 1600m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | $0 |
Ordenado por nº de carreras (dónde participa más). % Efec. = 1°+2°+3°.
Mejores caballos
| Caballo | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Desconfianza | 5 | 0 | 1 | 1 | 0% | $2.475,00 |
| Little Gardens | 5 | 0 | 0 | 1 | 0% | $1.320,00 |
| Risueña | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | $1.200,00 |
| Wazari | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | $300,00 |
| Mo's Bizzness | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $0 |
Entre paréntesis: clásicos ganados.
No hay registros.
Aún no hay fotos de carrera.
Ficha en PDF — una hoja, lista para guardar o imprimir.
Descargar ficha en PDF
