Eligio Ocaña
EntrenadorACTIVO
Foto
Ficha del Entrenador
Récord de carreras
| Año | Carreras | 1° | 2° | 3° | % Vic | % Efec. | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 127 | 21 | 20 | 21 | 16.5% | 48.8% | $141.743,00 |
| 2026 | 127 | 21 | 20 | 21 | 16.5% | 48.8% | $141.743,00 |
Posición en Presidente Remón:#5 por victorias#3 por premiode 89
Sin inscripciones próximas.
Jinetes que lo montaron
| Jinete | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Arango | 12 | 4 | 2 | 1 | 33.3% | $31.474,00 |
| Jimmy Carrión | 27 | 3 | 4 | 5 | 11.1% | $20.375,00 |
| Félix Salgado | 25 | 3 | 6 | 3 | 12% | $13.320,00 |
| Yonis Lasso | 7 | 3 | 1 | 1 | 42.9% | $10.950,00 |
| Raymundo Fuentes | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% | $18.540,00 |
| Ariosto Delgado | 13 | 2 | 1 | 2 | 15.4% | $18.130,00 |
| Humberto Haldar | 14 | 2 | 2 | 2 | 14.3% | $12.208,00 |
| Ángel Rivas | 13 | 1 | 2 | 3 | 7.7% | $9.218,00 |
| José Valdez | 4 | 1 | 1 | 1 | 25% | $4.050,00 |
| Nelson Pitti | 3 | 0 | 0 | 1 | 0% | $1.600,00 |
Entre paréntesis: clásicos ganados.
Studs presentados
| Stud | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 5 | 3 | 6 | 20% | $21.780,00 | |
| 25 | 4 | 2 | 7 | 16% | $29.572,00 | |
| 7 | 2 | 4 | 0 | 28.6% | $21.240,00 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | $11.100,00 | |
| 12 | 2 | 4 | 0 | 16.7% | $10.756,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 14.3% | $9.380,00 | |
| 5 | 1 | 1 | 2 | 20% | $6.125,00 | |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 25% | $5.090,00 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 50% | $4.160,00 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 12.5% | $2.494,00 |
Entre paréntesis: clásicos ganados.
Distancias
| Distancia | Carreras | 1° | 2° | 3° | % Vic | % Efec. | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100m | 41 | 7 | 4 | 4 | 17.1% | 36.6% | $32.836,00 |
| 1000m | 28 | 6 | 4 | 6 | 21.4% | 57.1% | $23.618,00 |
| 1200m | 22 | 4 | 3 | 5 | 18.2% | 54.5% | $24.808,00 |
| 1400m | 17 | 4 | 6 | 1 | 23.5% | 64.7% | $27.049,00 |
| 1300m | 10 | 0 | 1 | 2 | 0% | 30% | $4.770,00 |
| 1700m | 5 | 0 | 1 | 1 | 0% | 40% | $13.962,00 |
| 1800m | 4 | 0 | 1 | 2 | 0% | 75% | $14.700,00 |
Ordenado por nº de carreras (dónde participa más). % Efec. = 1°+2°+3°.
Mejores caballos
| Caballo | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La Bubba | 8 | 3 | 1 | 0 | 37.5% | $9.600,00 |
| Sol Abuelo Carlos | 5 | 2 | 0 | 2 | 40% | $17.930,00 |
| Living Legacy | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% | $15.740,00 |
| Motek | 4 | 1 | 3 | 0 | 25% | $15.440,00 |
| Musa Brava | 4 | 1 | 0 | 2 | 25% | $8.820,00 |
Entre paréntesis: clásicos ganados.
| Fecha | Hipódromo | Lleg. | Caballo | Premio |
|---|---|---|---|---|
| dom 28jun26 | ![]() | 1° | Marinella | US$4.800,00 |
| dom 21jun26 | ![]() | 1° | Arrepinchoso | - |
| dom 14jun26 | ![]() | 1° | La Bubba | US$1.680,00 |
| jue 21may26 | ![]() | 1° | La Bubba | US$1.680,00 |
| dom 3may26 | ![]() | 1° | Leader of the Band | US$4.800,00 |
Mostrando 5 de 21 registros
Regístrate gratis para ver másAún no hay fotos de carrera.
Ficha en PDF — una hoja, lista para guardar o imprimir.
Descargar ficha en PDF

