Moisés Díaz
EntrenadorPOCO ACTIVO
Foto
Ficha del Entrenador
Récord de carreras
| Año | Carreras | 1° | 2° | 3° | % Vic | % Efec. | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 14 | 2 | 4 | 1 | 14.3% | 50% | $13.254,00 |
| 2026 | 14 | 2 | 4 | 1 | 14.3% | 50% | $13.254,00 |
Sin inscripciones próximas.
Jinetes que lo montaron
| Jinete | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicky Figueroa | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% | $4.680,00 |
| Joshua Rodríguez | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | $3.480,00 |
| Juan J. Esquilín | 2 | 0 | 1 | 0 | 0% | $1.680,00 |
| Erik Ramírez | 2 | 0 | 1 | 0 | 0% | $1.440,00 |
| Juanell Ramos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | $600,00 |
| Madeleine Rowland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $480,00 |
| Keddwin Rosario | 2 | 0 | 1 | 0 | 0% | $330,00 |
| Jomar García | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $324,00 |
| Nomar Bueno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $240,00 |
| Sebastián Orellana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $0 |
Entre paréntesis: clásicos ganados.
Studs presentados
| Stud | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 1 | 0 | 50% | $8.160,00 | |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0% | $2.760,00 | |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0% | $1.680,00 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | $654,00 |
Entre paréntesis: clásicos ganados.
Distancias
| Distancia | Carreras | 1° | 2° | 3° | % Vic | % Efec. | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200m | 6 | 0 | 2 | 0 | 0% | 33.3% | $3.684,00 |
| 1400m | 2 | 0 | 0 | 1 | 0% | 50% | $600,00 |
| 1600m | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% | 100% | $4.680,00 |
| 1700m | 2 | 1 | 0 | 0 | 50% | 50% | $3.960,00 |
| 1000m | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 100% | $0 |
| 1100m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | $330,00 |
Ordenado por nº de carreras (dónde participa más). % Efec. = 1°+2°+3°.
Mejores caballos
| Caballo | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tokio Honour | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% | $8.160,00 |
| Gudu Chad | 4 | 0 | 1 | 1 | 0% | $2.760,00 |
| Senor Testaferro | 3 | 0 | 2 | 0 | 0% | $1.440,00 |
| Padre Celestial | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | $654,00 |
| Super Luna | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $240,00 |
Entre paréntesis: clásicos ganados.
| Fecha | Hipódromo | Lleg. | Caballo | Premio |
|---|---|---|---|---|
| vie 6mar26 | ![]() | 1° | Tokio Honour | US$3.480,00 |
| vie 23ene26 | ![]() | 1° | Tokio Honour | US$3.480,00 |
Crea una cuenta gratis para acceder a más datos
Regístrate gratis para ver másAún no hay fotos de carrera.
Ficha en PDF — una hoja, lista para guardar o imprimir.
Descargar ficha en PDF

