José Ronzino
EntrenadorACTIVO
Foto
Ficha del Entrenador
Récord de carreras
| Año | Carreras | 1° | 2° | 3° | % Vic | % Efec. | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 68 | 13 | 16 | 16 | 19.1% | 66.2% | $1.680.431,68 |
| 2026 | 68 | 13 | 16 | 16 | 19.1% | 66.2% | $1.680.431,68 |
Posición en V Centenario:#3 por victorias#6 por premiode 58
Sin inscripciones próximas.
Jinetes que lo montaron
| Jinete | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| José F. Rojas | 24 | 6 | 9 | 5 | 25% | $768.062,28 |
| Víctor Cuevas | 5 | 2 | 0 | 2 | 40% | $99.186,20 |
| Héctor Hernández | 9 | 1 | 0 | 3 | 11.1% | $159.333,92 |
| Edicson De La Cruz | 5 | 1 | 1 | 1 | 20% | $122.187,12 |
| Jimmy Jiménez | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | $108.686,00 |
| Brenchi Ortíz | 4 | 1 | 1 | 0 | 25% | $101.663,02 |
| Joel Castro | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | $66.124,20 |
| Alexander Fernández | 8 | 0 | 2 | 3 | 0% | $80.146,16 |
| Jonathan Estévez | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | $58.111,40 |
| Inoel Beato | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $48.423,48 |
Entre paréntesis: clásicos ganados.
Studs presentados
| Stud | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 6 | 8 | 10 | 18.8% | $853.055,98 | |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 50% | $243.546,60 | |
| 12 | 2 | 2 | 2 | 16.7% | $253.994,64 | |
| 6 | 2 | 0 | 3 | 33.3% | $181.260,30 | |
| 5 | 0 | 2 | 1 | 0% | $83.259,32 | |
| 7 | 0 | 3 | 0 | 0% | $65.314,84 |
Entre paréntesis: clásicos ganados.
Distancias
| Distancia | Carreras | 1° | 2° | 3° | % Vic | % Efec. | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1300m | 28 | 5 | 7 | 4 | 17.9% | 57.1% | $616.911,02 |
| 1200m | 18 | 6 | 4 | 5 | 33.3% | 83.3% | $508.228,24 |
| 1100m | 8 | 1 | 3 | 3 | 12.5% | 87.5% | $223.421,50 |
| 1400m | 7 | 1 | 0 | 2 | 14.3% | 42.9% | $115.674,64 |
| 1700m | 6 | 0 | 2 | 2 | 0% | 66.7% | $167.772,80 |
| 1800m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | $48.423,48 |
Ordenado por nº de carreras (dónde participa más). % Efec. = 1°+2°+3°.
Mejores caballos
| Caballo | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yesteryear | 6 | 2 | 1 | 1 | 33.3% | $160.953,18 |
| Otro Wells | 4 | 2 | 0 | 0 | 50% | $155.381,00 |
| Gianna Wells Bird | 4 | 1 | 1 | 1 | 25% | $175.497,60 |
| Danzing Hard | 10 | 1 | 3 | 1 | 10% | $159.199,54 |
| One Wells More | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.3% | $148.779,00 |
Entre paréntesis: clásicos ganados.
| Fecha | Hipódromo | Lleg. | Caballo | Premio |
|---|---|---|---|---|
| mar 30jun26 | ![]() | 1° | Lia Strong Wells | - |
| mar 23jun26 | ![]() | 1° | Melozo | RD$99.186,00 |
| mar 23jun26 | ![]() | 1° | My Big Fanswells | RD$66.124,20 |
| sáb 11abr26 | ![]() | 1° | Caramelo A. | - |
| mar 17mar26 | ![]() | 1° | Hazel My Candy | RD$66.124,20 |
Mostrando 5 de 13 registros
Regístrate gratis para ver másFicha en PDF — una hoja, lista para guardar o imprimir.
Descargar ficha en PDF

