Marcos Serrano
Entrenador
Volver
16
Carreras
1
1ro
0
2do
2
3ro
6.3%
% Vic
$5,520
Premio
9
Caballos
Camarero
Caballos (9)
Historial (32 registros)
| Fecha | Hipódromo | Pos | Caballo | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|
| dom | 🇵🇷Camarero | 6° | Sharp Angel | $120 | |
| vie | 🇵🇷Camarero | 5° | La Eminencia | $240 | |
| dom | 🇵🇷Camarero | 5° | Ambos a Dos | $240 | |
| dom | 🇵🇷Camarero | 8° | Sharp Angel | - | |
| vie | 🇵🇷Camarero | 6° | La Eminencia | $120 | |
| vie | 🇵🇷Camarero | 1° | Sharp Angel | $3,480 | |
| dom | 🇵🇷Camarero | 7° | La Eminencia | - | |
| jue | 🇵🇷Camarero | 8° | La Eminencia | - | |
| dom | 🇵🇷Camarero | 4° | La Eminencia | $180 | |
| vie | 🇵🇷Camarero | 11° | La Eminencia | - | |
| vie | 🇵🇷Camarero | 5° | Sharp Angel | $120 | |
| dom | 🇵🇷Camarero | RET | Sharp Angel | - | |
| sáb | 🇵🇷Camarero | 11° | Sharp Angel | - | |
| vie | 🇵🇷Camarero | 0° | Sharp Angel | - | |
| dom | 🇵🇷Camarero | 4° | Sharp Angel | $180 | |
| dom | 🇵🇷Camarero | 10° | Mystical Justice | - | |
| jue | 🇵🇷Camarero | 3° | Sharp Angel | $420 | |
| lun | 🇵🇷Camarero | 3° | Pulin's Legacy | $420 | |
| dom | 🇵🇷Camarero | 0° | Pulin's Legacy | - | |
| sáb | 🇵🇷Camarero | 0° | Rodas | - | |
| sáb | 🇵🇷Camarero | 0° | Sharp Angel | - | |
| lun | 🇵🇷Camarero | 0° | Pulin's Legacy | - | |
| dom | 🇵🇷Camarero | 0° | Sharp Angel | - | |
| dom | 🇵🇷Camarero | 0° | Rodas | - | |
| lun | 🇵🇷Camarero | 0° | Pulin's Legacy | - | |
| vie | 🇵🇷Camarero | 0° | Encantadora de A.j | - | |
| jue | 🇵🇷Camarero | 0° | Eagle Orb | - | |
| jue | 🇵🇷Camarero | 0° | Pulin's Legacy | - | |
| dom | 🇵🇷Camarero | 0° | Rodas | - | |
| vie | 🇵🇷Camarero | 0° | Encanto de A. J. | - | |
| vie | 🇵🇷Camarero | 0° | Rodas | - | |
| vie | 🇵🇷Camarero | 0° | Pulin's Legacy | - |
