Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 21 | 1 | 3 | 4 | 2 | 49 |
Jockey | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
García, Fernando | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 422 |
Alvarado, Jervis | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 |
Aguilar, Idelwis | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guedez, Omar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rivero, Jhonathan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martínez, Osis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Acosta, Deyker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
León, Yonathan | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Véliz, Winder | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 260 |
Martínez, Owen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Jockey | Posición | Cuerpos | Video | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-15 | Valencia | 1200 | G-1ó2NF3 | 78 | Trevissonga | García, Fernando | 1 | 4.75 | Vid: | |
2025-05-23 | Valencia | 1200 | Per. | 77 | Orianatrevisson | García, Fernando | 2 | 5.75 | Vid: | |
2025-03-29 | Valencia | 1300 | G-4a6 | 82 | Cocorote | León, Yonathan | 2 | Pcz. | Vid: | |
2025-03-15 | Valencia | 1400 | G-4ó5 | 89.4 | Cocorote | Véliz, Winder | 2 | Nrz. | Vid: | |
2025-05-10 | Valencia | 1200 | G-4ó5 | 75 | Cocorote | Véliz, Winder | 3 | 5 | Vid: | |
2025-05-10 | Valencia | 1100 | P-G-1NF4 | 71.2 | Orianatrevisson | García, Fernando | 3 | 6 | Vid: | |
2025-04-12 | Valencia | 1100 | Per. | 70.8 | Orianatrevisson | León, Yonathan | 3 | 8.5 | Vid: | |
2025-01-18 | Valencia | 1100 | G-1 | 71.2 | Trevissonga | Alvarado, Jervis | 3 | 6 | Vid: | |
2025-05-10 | Valencia | 1200 | G-2 | 78.2 | Trevissonga | García, Fernando | 4 | 3.75 | Vid: | |
2025-04-12 | Valencia | 1800 | Clásico | 123 | Estrella Morena | León, Yonathan | 4 | 17 | Vid: | |
2025-03-01 | Valencia | 1200 | G-5 ó más/6+ | 76.8 | Estrella Morena | Martínez, Osis | 5 | 6 | Vid: | |
2025-05-23 | Valencia | 1400 | G-4ó5 | 89 | Cocorote | Véliz, Winder | 6 | 10 | Vid: | |
2025-04-12 | Valencia | 1400 | G-3a5 | 88.6 | Cocorote | León, Yonathan | 6 | 17.75 | Vid: | |
2025-05-23 | Valencia | 1300 | G--NG-3M | 83 | Estrella Morena | Guedez, Omar | 7 | 10.75 | Vid: | |
2025-03-29 | Valencia | 1100 | G-1 | 71.4 | Orianatrevisson | Martínez, Owen | 7 | 11.75 | Vid: | |
2025-03-01 | Valencia | 1200 | G-3ó4/6+ | 76.4 | Cocorote | Aguilar, Idelwis | 7 | 11.25 | Vid: | |
2025-02-15 | Valencia | 1200 | G-4ó5/6+ | 73.8 | Cocorote | León, Yonathan | 7 | 22 | Vid: | |
2025-02-15 | Valencia | 1200 | G-1ó2NF3 | 76.8 | Master Speed | Aguilar, Idelwis | 8 | 14.75 | Vid: | |
2025-03-15 | Valencia | 1200 | P-G-1NF4 | 78 | Orianatrevisson | Rivero, Jhonathan | 9 | 23.5 | Vid: | |
2025-03-01 | Valencia | 1700 | G-1ó2 | 114.4 | Master Speed | Aguilar, Idelwis | 9 | 99 | Vid: | |
2025-01-18 | Valencia | 1300 | G-2 | 81.2 | Master Speed | Rivero, Jhonathan | 9 | 29.5 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net