Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 17 | 2 | 3 | 5 | 1 | 180 |
Jockey | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
Jayson Sánchez | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Moisés Santaella | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3600 |
Jomar García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marielis Cosme | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 420 |
Carlos Rivera | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
María Fernández | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 180 |
Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Jockey | Posición | Cuerpos | Video | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-21 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | Dulce Biscuit | Moisés Santaella | 1 | 24,75 | Vid: | ||
2025-03-13 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Deslumbrante | Jayson Sánchez | 1 | 2.75 | Vid: | ||
2025-04-12 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | Stoney's Monkey | María Fernández | 2 | 4.00 | Vid: | ||
2025-04-12 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | Stoney's Monkey | María Fernández | 2 | 4.00 | Vid: | ||
2025-01-12 | Camarero | 1100 | Clm 4000 | Stoney's Monkey | María Fernández | 2 | 5,00 | Vid: | ||
2025-05-08 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Stoney's Monkey | María Fernández | 3 | 16.50 | Vid: | ||
2025-04-20 | Camarero | 1600 | Clm 8000 | Deslumbrante | Jayson Sánchez | 3 | 5.00 | Vid: | ||
2025-04-12 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Eagle Orb | Jayson Sánchez | 3 | 0.30 | Vid: | ||
2025-04-12 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Eagle Orb | Jayson Sánchez | 3 | 0.30 | Vid: | ||
2025-01-03 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Cataleya Mia | Marielis Cosme | 3 | 5,75 | Vid: | ||
2025-01-01 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | Stoney's Monkey | María Fernández | 4 | 22,25 | Vid: | ||
2025-03-08 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | Dulce Biscuit | Carlos Rivera | 7 | 15,05 | Vid: | ||
2025-04-21 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | Stoney's Monkey | María Fernández | 8 | 29,00 | Vid: | ||
2025-03-23 | Camarero | 1100 | Clm 4000 | Dulce Biscuit | Carlos Rivera | 8 | 29,50 | Vid: | ||
2025-02-13 | Camarero | 1200 | Clm 8000 | Dulce Biscuit | Carlos Rivera | 9 | 12,00 | Vid: | ||
2025-05-04 | Camarero | 1100 | Clm 4000 | Cataleya Mia | Jayson Sánchez | 10 | 24.80 | Vid: | ||
2025-01-26 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Dulce Biscuit | Carlos Rivera | 11 | 12,05 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net