Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 73 | 8 | 14 | 15 | 14 | 1200 |
Jockey | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
Juan C. Díaz Jr. | 19 | 2 | 4 | 7 | 1 | 600 |
Erik Ramírez | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4350 |
Jorge Robles | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3480 |
Juan C. Díaz | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1300 |
Moisés Santaella | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3480 |
Dalila Rivera | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3480 |
Yan Rodríguez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edwin Castro | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Velez | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1200 |
Omix Adorno | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Carlos J. Rodríguez | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Joshua Navarro | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 344 |
Nicky Figueroa | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1200 |
Javier Santiago | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steven Monserrate | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jean C. Alvelo | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 600 |
Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Jockey | Posición | Cuerpos | Video | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-11 | Camarero | 1100 | Clm 8000 | Just a Factor | Juan C. Díaz | 1 | 1.00 | Vid: | ||
2025-04-19 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Just a Factor | Moisés Santaella | 1 | 5,00 | Vid: | ||
2025-03-30 | Camarero | 1400 | Clm 14000 | Lisandra My Love | Erik Ramírez | 1 | 0.25 | Vid: | ||
2025-03-29 | Camarero | 1400 | Md 27000 | Yunco | Juan C. Díaz Jr. | 1 | 5,75 | Vid: | ||
2025-03-03 | Camarero | 1100 | Clm 4000 | Just a Factor | Dalila Rivera | 1 | 0.25 | Vid: | ||
2025-02-17 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | Tiki M | Jorge Robles | 1 | 1.75 | Vid: | ||
2025-02-06 | Camarero | 1600 | Md 27000 | Vuelve Junior F | Juan C. Díaz Jr. | 1 | 5,50 | Vid: | ||
2025-01-16 | Camarero | 1700 | Clm 14000 | Lisandra My Love | Erik Ramírez | 1 | 1.25 | Vid: | ||
2025-07-06 | Camarero | 1900 | Cl. SJuan [G1] | Vuelve Junior F | Juan C. Díaz | 2 | Vid: | |||
2025-06-15 | Camarero | 1600 | Md 4000 | El Valentino | Juan C. Díaz Jr. | 2 | 9,25 | Vid: | ||
2025-06-13 | Camarero | 1300 | Md 14000 | Richport | Omix Adorno | 2 | 3,50 | Vid: | ||
2025-06-01 | Camarero | 1800 | Gob.[G1] | Vuelve Junior F | Juan C. Díaz | 2 | 4,50 | Vid: | ||
2025-05-25 | Camarero | 1400 | Md 4000 | Bermudo | Jorge Velez | 2 | 1,50 | Vid: | ||
2025-05-23 | Camarero | 1400 | Md 20000 | Festiva | Jean C. Alvelo | 2 | 4,00 | Vid: | ||
2025-03-02 | Camarero | 1700 | Alw 11500 | Vuelve Junior F | Juan C. Díaz Jr. | 2 | 7,50 | Vid: | ||
2025-02-23 | Camarero | 1600 | Clm 8000 | Golden Friend | Juan C. Díaz | 2 | 3.50 | Vid: | ||
2025-02-21 | Camarero | 1400 | Md Sp Wt 11k | Yunco | Juan C. Díaz Jr. | 2 | 0,50 | Vid: | ||
2025-02-06 | Camarero | 1600 | Clm 8000 | Golden Friend | Juan C. Díaz | 2 | 0,50 | Vid: | ||
2025-01-31 | Camarero | 1700 | Md 27000 | Yunco | Juan C. Díaz Jr. | 2 | 4,75 | Vid: | ||
2025-01-20 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Amiga Del Alma | Nicky Figueroa | 2 | 2,25 | Vid: | ||
2025-01-10 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | 74.4 | Bartolo P R | Edwin Castro | 2 | 1,25 | Vid: | |
2025-01-03 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Amiga Del Alma | Nicky Figueroa | 2 | 1,50 | Vid: | ||
2025-07-12 | Camarero | 1100 | Md 20000 | Festiva | Nicky Figueroa | 3 | Vid: | |||
2025-07-06 | Camarero | 1200 | Md 20000 | Mi Reina Valentina | Joshua Navarro | 3 | Vid: | |||
2025-07-06 | Camarero | 1100 | Clm 4000 | Under the Overpass | Joshua Navarro | 3 | Vid: | |||
2025-05-11 | Camarero | 1200 | Md 8000 | Richport | Juan C. Díaz | 3 | 3,25 | Vid: | ||
2025-04-28 | Camarero | 1400 | Md 8000 | Bermudo | Juan C. Díaz Jr. | 3 | 1,00 | Vid: | ||
2025-04-21 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | Don Carlos D | Jorge Robles | 3 | 16.50 | Vid: | ||
2025-04-05 | Camarero | 1200 | Md 4000 | Elrebeldegonzalez | Omix Adorno | 3 | 8.00 | Vid: | ||
2025-03-16 | Camarero | 1400 | Md 8000 | Elrebeldegonzalez | Omix Adorno | 3 | 10,25 | Vid: | ||
2025-03-14 | Camarero | 1200 | Md Sp Wt 11k | Yunco | Juan C. Díaz Jr. | 3 | 5,25 | Vid: | ||
2025-03-13 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | El Valentino | Jean C. Alvelo | 3 | 6,75 | Vid: | ||
2025-03-13 | Camarero | 1600 | Md 14000 | Bermudo | Juan C. Díaz Jr. | 3 | 4.00 | Vid: | ||
2025-02-28 | Camarero | 1200 | Md 8000 | Bermudo | Juan C. Díaz Jr. | 3 | 5.50 | Vid: | ||
2025-01-26 | Camarero | 1400 | Md 8000 | Bermudo | Juan C. Díaz Jr. | 3 | 3,75 | Vid: | ||
2025-01-12 | Camarero | 1200 | Md Sp Wt 11k | Yunco | Juan C. Díaz Jr. | 3 | 6,25 | Vid: | ||
2025-01-05 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Royal Classic | Juan C. Díaz Jr. | 3 | 7,50 | Vid: | ||
2025-07-13 | Camarero | 1100 | Md 20000 | Richport | Moisés Santaella | 4 | Vid: | |||
2025-07-06 | Camarero | 1300 | Clm 8000 | Just a Factor | Juan C. Díaz | 4 | Vid: | |||
2025-06-27 | Camarero | 1600 | Clm 14000 | Lisandra My Love | Erik Ramírez | 4 | Vid: | |||
2025-06-27 | Camarero | 1600 | Clm 14000 | Shoot Themessenger | Nicky Figueroa | 4 | Vid: | |||
2025-06-22 | Camarero | 1100 | Alw 11500 | Mi Reina Valentina | Joshua Navarro | 4 | 21,00 | Vid: | ||
2025-06-20 | Camarero | 1100 | Clm 14000 | Just a Factor | Jorge Velez | 4 | 2,25 | Vid: | ||
2025-06-12 | Camarero | 1200 | Md Sp Wt 11k | Festiva | Jean C. Alvelo | 4 | 2,00 | Vid: | ||
2025-05-11 | Camarero | 1200 | Md 8000 | Bermudo | Juan C. Díaz Jr. | 4 | 7.75 | Vid: | ||
2025-05-08 | Camarero | 1100 | Clm 4000 | Bowie Two Step | Nicky Figueroa | 4 | 1,80 | Vid: | ||
2025-04-28 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Bowie Two Step | Erik Ramírez | 4 | 4,50 | Vid: | ||
2025-04-28 | Camarero | 1400 | Md 8000 | Richport | Juan C. Díaz | 4 | 1,25 | Vid: | ||
2025-04-05 | Camarero | 1200 | Md 4000 | El Valentino | Jean C. Alvelo | 4 | 11.00 | Vid: | ||
2025-02-08 | Camarero | 1200 | Clm 8000 | 70.4 | Gianna's Gift | Carlos J. Rodríguez | 4 | 26,50 | Vid: | |
2025-02-07 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Amiga Del Alma | Nicky Figueroa | 4 | 6,00 | Vid: | ||
2025-07-03 | Camarero | 1200 | Md 4000 | Bold Treasure | Jorge Velez | 5 | Vid: | |||
2025-06-12 | Camarero | 1200 | Md Sp Wt 11k | Bold Treasure | Joshua Navarro | 5 | 22,75 | Vid: | ||
2025-05-24 | Camarero | 1400 | Clm 14000 | Lisandra My Love | Erik Ramírez | 5 | 5,00 | Vid: | ||
2025-03-13 | Camarero | 1700 | Clm 20000 | Lisandra My Love | Erik Ramírez | 5 | 7.75 | Vid: | ||
2025-02-17 | Camarero | 1400 | Clm 8000 | Elrebeldegonzalez | Omix Adorno | 5 | 22,25 | Vid: | ||
2025-02-15 | Camarero | 1100 | Clm 4000 | Just a Factor | Juan C. Díaz Jr. | 5 | 3,60 | Vid: | ||
2025-01-05 | Camarero | 1400 | Md 20000 | Vuelve Junior F | Joshua Navarro | 5 | 10,40 | Vid: | ||
2025-07-13 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | Under the Overpass | Javier Santiago | 6 | Vid: | |||
2025-06-26 | Camarero | 1400 | Clm 14000 | 84.37 | Yunco | Javier Santiago | 6 | Vid: | ||
2025-05-30 | Camarero | 1400 | Clm 27000 | Yunco | Nicky Figueroa | 6 | 9,25 | Vid: | ||
2025-05-04 | Camarero | 1400 | Md 4000 | Elrebeldegonzalez | Jorge Robles | 6 | 11.05 | Vid: | ||
2025-04-26 | Camarero | 1300 | Md Sp Wt 11k | Festiva | Steven Monserrate | 6 | 20.10 | Vid: | ||
2025-04-21 | Camarero | 1700 | Md 8000 | Elrebeldegonzalez | Omix Adorno | 6 | 17,75 | Vid: | ||
2025-03-27 | Camarero | 1800 | Clm 4000 | Colegiado | Juan C. Díaz Jr. | 6 | 48,75 | Vid: | ||
2025-06-07 | Camarero | 1300 | Clm 14000 | Lisandra My Love | Erik Ramírez | 7 | 10,60 | Vid: | ||
2025-05-10 | Camarero | 1400 | Alw 11000 | Yunco | Juan C. Díaz Jr. | 7 | 6.80 | Vid: | ||
2025-05-04 | Camarero | 1700 | DerbyPR-G1 | Vuelve Junior F | Juan C. Díaz Jr. | 7 | 11,50 | Vid: | ||
2025-02-09 | Camarero | 1200 | Md 14000 | El Valentino | Carlos J. Rodríguez | 7 | 21,50 | Vid: | ||
2025-05-23 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | Elrebeldegonzalez | Jorge Robles | 8 | 17,50 | Vid: | ||
2025-02-09 | Camarero | 1200 | Md 14000 | Elrebeldegonzalez | Yan Rodríguez | 8 | 27,25 | Vid: | ||
2025-04-21 | Camarero | 1700 | Md 8000 | El Valentino | Jean C. Alvelo | 9 | 31,00 | Vid: | ||
2025-01-06 | Camarero | 1400 | Md 20000 | Bermudo | Juan C. Díaz Jr. | 9 | 12,35 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net