Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 26 | 2 | 2 | 4 | 3 | 240 |
Jockey | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
Jorge Robles | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jomar García | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Engel Pastrana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joshua Navarro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 |
Jayson Sánchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steven Monserrate | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yan Rodríguez | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 360 |
Dalila Rivera | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 600 |
Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Jockey | Posición | Cuerpos | Video | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-22 | Camarero | 1200 | Md 8000 | Doctor Oyola | Jorge Robles | 1 | Vid: | |||
2025-04-21 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | Chica Rabiosa | Jomar García | 1 | 1,25 | Vid: | ||
2025-04-12 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | Chica Rabiosa | Jomar García | 2 | 4.00 | Vid: | ||
2025-01-11 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Instalador | Dalila Rivera | 2 | 3,00 | Vid: | ||
2025-04-05 | Camarero | 1200 | Md 4000 | Doctor Oyola | Jomar García | 3 | 3,75 | Vid: | ||
2025-03-22 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | Chica Rabiosa | Jomar García | 3 | 3.50 | Vid: | ||
2025-01-20 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Instalador | Dalila Rivera | 3 | 2,50 | Vid: | ||
2025-01-04 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | Chica Rabiosa | Dalila Rivera | 3 | 17,75 | Vid: | ||
2025-06-28 | Camarero | 1600 | Alw 11000 | Lacrosse | Jorge Robles | 4 | Vid: | |||
2025-05-04 | Camarero | 1400 | Md 4000 | Memo Ochoa | Jomar García | 4 | Vid: | |||
2025-03-07 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Instalador | Yan Rodríguez | 4 | 16.25 | Vid: | ||
2025-05-24 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | Chica Rabiosa | Jomar García | 5 | Vid: | |||
2025-01-04 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | Bella's Cupid | Joshua Navarro | 5 | 19,50 | Vid: | ||
2025-06-15 | Camarero | 1600 | Md 4000 | Doctor Oyola | Jomar García | 6 | 30,35 | Vid: | ||
2025-05-18 | Camarero | 1400 | Alw 11000 | Lacrosse | Jomar García | 6 | 9,00 | Vid: | ||
2025-05-09 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | Chica Rabiosa | Jomar García | 6 | 13.00 | Vid: | ||
2025-05-15 | Camarero | 1200 | Md 14000 | Doctor Oyola | Jomar García | 7 | 16,60 | Vid: | ||
2025-04-24 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Instalador | Engel Pastrana | 7 | Vid: | |||
2025-02-21 | Camarero | 1100 | Clm 4000 | Instalador | Dalila Rivera | 7 | 11,60 | Vid: | ||
2025-01-24 | Camarero | 1200 | Md Sp Wt 11k | Memo Ochoa | Jomar García | 7 | 44.50 | Vid: | ||
2025-05-15 | Camarero | 1200 | Md 14000 | Beltre | Steven Monserrate | 8 | 82,50 | Vid: | ||
2025-04-21 | Camarero | 1700 | Md 8000 | Memo Ochoa | Jomar García | 8 | 29,00 | Vid: | ||
2025-03-22 | Camarero | 1300 | Md Sp Wt 11k | Memo Ochoa | Jomar García | 8 | 29.00 | Vid: | ||
2025-03-09 | Camarero | 1200 | Md 20000 | Doctor Oyola | Jomar García | 9 | 30,75 | Vid: | ||
2025-02-23 | Camarero | 1200 | Md Sp Wt 11k | Doctor Oyola | Dalila Rivera | 9 | 34,00 | Vid: | ||
2025-05-02 | Camarero | 1200 | Md 4000 | Isabel O. | Jomar García | 10 | 51,50 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net