| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jockey | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Pagan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan J. Esquilín | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| Carlos Rivera | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kennel Pellot | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1200 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Caballo | Jockey | Video |
|---|
Elaborado por Thorodata.net