| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| Jockey | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos de León | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57000 |
| Jesús Frías | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 11021 |
| Antonio Holguín | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Caballo | Jockey | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-02 | V Centenario | 1200 | Rec.300k/nac3+NGúlt | Never Enough | Jesús Frías | Vid: | |
| 2025-07-05 | V Centenario | 1300 | Rec.200k/nac3+ng2u | Never Enough | Carlos de León | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net