| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3900 |
| Jockey | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Gil | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1300 |
| José Samudio | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3900 |
| Joshua Reyes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ariosto Delgado | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 180 |
| Yobani Sáez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Caballo | Jockey | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-05 | Presidente Remón | 1000 | G-2y3/nac4a | Just War | Juan Gil | Vid: | |
| 2025-05-01 | Presidente Remón | 1100 | G-2/nac4a | Just War | José Samudio | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net