| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 19 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Jockey | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| José L. Novas | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45000 |
| Trusman Quevedo | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17000 |
| Esmerlin Justo | 9 | 1 | 2 | 4 | 0 | 15000 |
| Antonio Holguín | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joel Castro | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19000 |
| Jesús Leonardo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Caballo | Jockey | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | V Centenario | 1200 | Rec.100k/nac3+ | El Protector | Trusman Quevedo | Vid: | |
| 2025-11-01 | V Centenario | 1300 | Rec.200k/nac3+ng2u | Indani Sofi | José L. Novas | Vid: | |
| 2025-09-30 | V Centenario | 1100 | Rec.100k/nac3+NG2Año | El Protector | Esmerlin Justo | Vid: | |
| 2025-08-19 | V Centenario | 1200 | Rec.100k/nac3+n2y | Indani Sofi | José L. Novas | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net