José Y. Díaz
JinetePOCO ACTIVO
Foto
Ficha del Jinete
Récord de carreras
| Año | Carreras | 1° | 2° | 3° | % Vic | % Efec. | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 16 | 0 | 1 | 2 | 0% | 18.8% | $5.130,00 |
| 2026 | 16 | 0 | 1 | 2 | 0% | 18.8% | $5.130,00 |
Sin inscripciones próximas.
Entrenadores con los que corrió
| Entrenador | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorge Pérez | 3 | 0 | 1 | 2 | 0% | $2.400,00 |
| Ángel Calderón | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | $780,00 |
| Teddy Morales Jr. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | $360,00 |
| Ricardo Negrón | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $360,00 |
| Gazuel Cruz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $360,00 |
| Carmen Monserrate | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $240,00 |
| Raymond Morales | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $240,00 |
| Josued Navarro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $240,00 |
| Ernesto Sierra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $150,00 |
| John Mora | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $0 |
Entre paréntesis: clásicos ganados.
Mejores caballos
| Caballo | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Card | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | $1.200,00 |
| My Love Puchu | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | $1.200,00 |
| Kanaya | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | $780,00 |
| Crown Jak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $360,00 |
| My Brother | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $360,00 |
Entre paréntesis: clásicos ganados.
No hay registros.
Aún no hay fotos de carrera.
Ficha en PDF — una hoja, lista para guardar o imprimir.
Descargar ficha en PDF
