V.O.M.
Propietario
Volver
27
Carreras
1
1ro
0
2do
7
3ro
3.7%
% Vic
$154,012
Premio
2
Caballos
V Centenario
Historial (37 registros)
| Fecha | Hipódromo | Pos | Caballo | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|
| mar | 🇩🇴V Centenario | 3° | Rejected | $8,500 | |
| mar | 🇩🇴V Centenario | 4° | Rejected | $5,100 | |
| sáb | 🇩🇴V Centenario | 5° | Inshallah | $3,000 | |
| mar | 🇩🇴V Centenario | 3° | Inshallah | $8,500 | |
| mar | 🇩🇴V Centenario | 7° | Rejected | - | |
| sáb | 🇩🇴V Centenario | 3° | Inshallah | $8,500 | |
| mar | 🇩🇴V Centenario | 4° | Rejected | $5,100 | |
| sáb | 🇩🇴V Centenario | RET | Inshallah | - | |
| mar | 🇩🇴V Centenario | 6° | Rejected | - | |
| sáb | 🇩🇴V Centenario | 6° | Inshallah | - | |
| mar | 🇩🇴V Centenario | 6° | Rejected | - | |
| sáb | 🇩🇴V Centenario | 0° | Rejected | - | |
| mar | 🇩🇴V Centenario | 9° | Inshallah | - | |
| sáb | 🇩🇴V Centenario | 7° | Inshallah | - | |
| mar | 🇩🇴V Centenario | 3° | Rejected | $8,500 | |
| mié | 🇩🇴V Centenario | 3° | Rejected | $7,500 | |
| sáb | 🇩🇴V Centenario | RET | Rejected | - | |
| sáb | 🇩🇴V Centenario | 1° | Inshallah | $45,000 | |
| sáb | 🇩🇴V Centenario | 4° | Rejected | $4,500 | |
| mar | 🇩🇴V Centenario | 4° | Rejected | $4,500 | |
| mar | 🇩🇴V Centenario | 3° | Inshallah | $7,500 | |
| sáb | 🇩🇴V Centenario | 4° | Inshallah | $6,612 | |
| mar | 🇩🇴V Centenario | 4° | Rejected | $4,500 | |
| sáb | 🇩🇴V Centenario | 4° | Inshallah | $4,500 | |
| mar | 🇩🇴V Centenario | 4° | Rejected | $4,500 | |
| sáb | 🇩🇴V Centenario | 0° | Inshallah | - | |
| mar | 🇩🇴V Centenario | 0° | Rejected | - | |
| mar | 🇩🇴V Centenario | 4° | Rejected | $4,500 | |
| mar | 🇩🇴V Centenario | 9° | Inshallah | - | |
| sáb | 🇩🇴V Centenario | 0° | Rejected | - | |
| mar | 🇩🇴V Centenario | 0° | Inshallah | - | |
| sáb | 🇩🇴V Centenario | 6° | Rejected | - | |
| sáb | 🇩🇴V Centenario | 0° | Rejected | - | |
| jue | 🇩🇴V Centenario | 4° | Inshallah | $5,700 | |
| mar | 🇩🇴V Centenario | 0° | Rejected | - | |
| mar | 🇩🇴V Centenario | 3° | Inshallah | $7,500 | |
| mar | 🇩🇴V Centenario | RET | Rejected | - |
