| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 90 | 18 | 24 | 10 | 17 | 0 |
| Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armando Roncancio | 90 | 18 | 24 | 10 | 17 | 0 |
| Juan Cespedes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Jockey | Posición | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-15 | Miguel Salem Dibo | 1400 | 2a | 89.74 | Cariñosa | Jonathan Tejada | 1 | 3.75 | Vid: | |
| 2025-10-12 | Miguel Salem Dibo | 1000 | Per./nac2a | 64.4 | Amenaza | Moisés Casique | 1 | 0.5 | Vid: | |
| 2025-09-28 | Miguel Salem Dibo | 1300 | Cl. Ivanhoe | 83.64 | Cariñosa | Jonathan Tejada | 1 | 8.75 | Vid: | |
| 2025-09-21 | Miguel Salem Dibo | 1100 | Nac2a | 69.83 | La Tigra | Luis Hurtado | 1 | 8.25 | Vid: | |
| 2025-08-31 | Miguel Salem Dibo | 1000 | TCab. | Rock Money | Ángelo Baez | 1 | 0 | Vid: | ||
| 2025-08-31 | Miguel Salem Dibo | 1800 | Polla Nac. | Cuñadita | Jandry Ibarra | 1 | 0 | Vid: | ||
| 2025-08-17 | Miguel Salem Dibo | 1000 | TCab. | 62.2 | Dulce Ambicion | Moisés Casique | 1 | 1.5 | Vid: | |
| 2025-08-11 | Miguel Salem Dibo | 1100 | Per./2a | 70.39 | Lotitina | Luis Hurtado | 1 | 6 | Vid: | |
| 2025-07-27 | Miguel Salem Dibo | 1000 | Deb./2a | 63.87 | Cariñosa | Jonathan Tejada | 1 | 2.75 | Vid: | |
| 2025-07-13 | Miguel Salem Dibo | 1100 | TCab. | Dulce Ambicion | Jonathan Valdivia | 1 | 1 | Vid: | ||
| 2025-07-13 | Miguel Salem Dibo | 1400 | Polla-h | Currambera | Jonathan Tejada | 1 | 6.25 | Vid: | ||
| 2025-06-22 | Miguel Salem Dibo | 1300 | TCab. | Currambera | Jonathan Tejada | 1 | 2.25 | Vid: | ||
| 2025-06-22 | Miguel Salem Dibo | 1200 | TCab. | Dulce Ambicion | Jonathan Valdivia | 1 | 2.75 | Vid: | ||
| 2025-06-08 | Miguel Salem Dibo | 1100 | TCab. | Currambera | Jonathan Tejada | 1 | 17 | Vid: | ||
| 2025-03-30 | Miguel Salem Dibo | 1100 | TCab. | Miss Ucrania | Jonathan Tejada | 1 | 2.75 | Vid: | ||
| 2025-02-16 | Miguel Salem Dibo | 1300 | Clásico | 81.35 | Cuñadita | Jandry Ibarra | 1 | 7.25 | Vid: | |
| 2025-02-08 | Miguel Salem Dibo | 1400 | TCab. | 86.63 | Miss Ucrania | Luis Hurtado | 1 | 1.5 | Vid: | |
| 2025-01-26 | Miguel Salem Dibo | 1100 | TCab. | 68.35 | Miss Ucrania | Luis Hurtado | 1 | 2.5 | Vid: | |
| 2025-10-26 | Miguel Salem Dibo | 1400 | Cl. MSD | 87.27 | Cuñadita | Jandry Ibarra | 2 | 2.25 | Vid: | |
| 2025-10-05 | Miguel Salem Dibo | 1200 | Per./nac2a | 76.54 | Amazonica | Eduardo Luque Jr. | 2 | 8 | Vid: | |
| 2025-09-28 | Miguel Salem Dibo | 1000 | TCab. | 64.09 | Amenaza | Jonathan Tejada | 2 | 7.5 | Vid: | |
| 2025-09-21 | Miguel Salem Dibo | 2000 | Derby Nac. | 134.49 | Currambera | Jonathan Tejada | 2 | 3.2 | Vid: | |
| 2025-09-14 | Miguel Salem Dibo | 1000 | TCab. | Amenaza | Jandry Ibarra | 2 | 2 | Vid: | ||
| 2025-08-24 | Miguel Salem Dibo | 1200 | Per./2a | 76.65 | La Tigra | Jonathan Tejada | 2 | 0 | Vid: | |
| 2025-07-27 | Miguel Salem Dibo | 1000 | TCab. | 63.25 | Rock Money | Luis Hurtado | 2 | 6.5 | Vid: | |
| 2025-07-13 | Miguel Salem Dibo | 1400 | Polla-h | Cuñadita | Jandry Ibarra | 2 | 7.5 | Vid: | ||
| 2025-06-15 | Miguel Salem Dibo | 1100 | TCab. | Dulce Ambicion | Jonathan Tejada | 2 | 3.75 | Vid: | ||
| 2025-06-01 | Miguel Salem Dibo | 1300 | TCab. | Cuñadita | Jandry Ibarra | 2 | 3.75 | Vid: | ||
| 2025-05-25 | Miguel Salem Dibo | 1100 | TCab. | Dulce Ambicion | Jonathan Valdivia | 2 | 4.35 | Vid: | ||
| 2025-05-18 | Miguel Salem Dibo | 1200 | TCab. | Currambera | Jonathan Tejada | 2 | 13.75 | Vid: | ||
| 2025-05-04 | Miguel Salem Dibo | 1000 | TCab. | Currambera | Jonathan Tejada | 2 | 1.25 | Vid: | ||
| 2025-04-27 | Miguel Salem Dibo | 1100 | TCab. | 68.4 | Dulce Ambicion | Jandry Ibarra | 2 | 2.45 | Vid: | |
| 2025-04-12 | Miguel Salem Dibo | 1000 | TCab. | Currambera | Carlos Lozano | 2 | 7.25 | Vid: | ||
| 2025-04-06 | Miguel Salem Dibo | 1000 | TCab. | Dulce Ambicion | Jandry Ibarra | 2 | 3.5 | Vid: | ||
| 2025-03-30 | Miguel Salem Dibo | 1100 | TCab. | Dulce Ambicion | Jandry Ibarra | 2 | 3.5 | Vid: | ||
| 2025-03-16 | Miguel Salem Dibo | 1100 | TCab. | Lola Loca | Jonathan Tejada | 2 | 2.5 | Vid: | ||
| 2025-03-09 | Miguel Salem Dibo | 1100 | TCab. | India Pilaga | Jonathan Tejada | 2 | 9.25 | Vid: | ||
| 2025-03-01 | Miguel Salem Dibo | 1000 | TCab. | India Pilaga | Jonathan Tejada | 2 | 5.25 | Vid: | ||
| 2025-02-16 | Miguel Salem Dibo | 1300 | Clásico | 81.35 | Rock Money | Jonathan Tejada | 2 | 10 | Vid: | |
| 2025-02-02 | Miguel Salem Dibo | 1200 | TCab. | 75.18 | Lola Loca | Jonathan Tejada | 2 | 4.25 | Vid: | |
| 2025-01-12 | Miguel Salem Dibo | 1100 | TCab. | 68.74 | Rock Money | Jandry Ibarra | 2 | 8 | Vid: | |
| 2025-01-12 | Miguel Salem Dibo | 1000 | TCab. | 61.09 | Miss Ucrania | Jonathan Tejada | 2 | 6 | Vid: | |
| 2025-10-19 | Miguel Salem Dibo | 1000 | Per./nac2a | 63.3 | Amazonica | Jonathan Valdivia | 3 | 8.5 | Vid: | |
| 2025-09-28 | Miguel Salem Dibo | 1300 | Cl. Ivanhoe | 83.64 | Lotitina | Luis Hurtado | 3 | 13.75 | Vid: | |
| 2025-08-31 | Miguel Salem Dibo | 1800 | Polla Nac. | Currambera | Jonathan Tejada | 3 | 0 | Vid: | ||
| 2025-08-03 | Miguel Salem Dibo | 1100 | TCab. | Dulce Ambicion | Jonathan Valdivia | 3 | 4 | Vid: | ||
| 2025-06-29 | Miguel Salem Dibo | 1000 | TCab. | 62.69 | Rock Money | Luis Hurtado | 3 | 7.25 | Vid: | |
| 2025-05-18 | Miguel Salem Dibo | 1100 | TCab. | Dulce Ambicion | Jandry Ibarra | 3 | 14 | Vid: | ||
| 2025-04-27 | Miguel Salem Dibo | 1300 | Clásico | 83.2 | Rock Money | Henrry Morán | 3 | 7.5 | Vid: | |
| 2025-03-30 | Miguel Salem Dibo | 1100 | TCab. | Rock Money | Luis Hurtado | 3 | 9 | Vid: | ||
| 2025-03-30 | Miguel Salem Dibo | 1100 | TCab. | India Pilaga | Jonathan Tejada | 3 | 5.25 | Vid: | ||
| 2025-02-23 | Miguel Salem Dibo | 1100 | TCab. | 69.09 | Rock Money | Jonathan Tejada | 3 | 8.5 | Vid: | |
| 2025-11-23 | Miguel Salem Dibo | 1200 | Cl. Guayas | 74.41 | Currambera | Jonathan Tejada | 4 | 7.75 | Vid: | |
| 2025-10-26 | Miguel Salem Dibo | 1400 | Cl. MSD | 87.27 | Currambera | Jonathan Tejada | 4 | 2.25 | Vid: | |
| 2025-10-19 | Miguel Salem Dibo | 1400 | Cl. Must. | 90.25 | Cariñosa | Jonathan Tejada | 4 | 18 | Vid: | |
| 2025-10-05 | Miguel Salem Dibo | 1400 | TCab. | 87.21 | Cuñadita | Jandry Ibarra | 4 | 0 | Vid: | |
| 2025-09-21 | Miguel Salem Dibo | 1100 | Nac2a | 69.83 | Amazonica | Eduardo Luque Jr. | 4 | 25.5 | Vid: | |
| 2025-09-07 | Miguel Salem Dibo | 1100 | TCab. | Dulce Ambicion | Moisés Casique | 4 | 0 | Vid: | ||
| 2025-08-31 | Miguel Salem Dibo | 1000 | TCab. | Amenaza | Eduardo Luque Jr. | 4 | 0 | Vid: | ||
| 2025-04-27 | Miguel Salem Dibo | 1100 | TCab. | 68 | Lola Loca | Jonathan Tejada | 4 | 18.5 | Vid: | |
| 2025-03-30 | Miguel Salem Dibo | 1100 | TCab. | Lola Loca | Jonathan Tejada | 4 | 33.75 | Vid: | ||
| 2025-03-16 | Miguel Salem Dibo | 1100 | TCab. | Dulce Ambicion | Jandry Ibarra | 4 | 3.25 | Vid: | ||
| 2025-03-01 | Miguel Salem Dibo | 1300 | Clásico | Miss Ucrania | Luis Hurtado | 4 | 11 | Vid: | ||
| 2025-03-01 | Miguel Salem Dibo | 1000 | TCab. | Lola Loca | Jonathan Tejada | 4 | 8.5 | Vid: | ||
| 2025-02-16 | Miguel Salem Dibo | 1100 | TCab. | 68.7 | Lola Loca | Jonathan Tejada | 4 | 5 | Vid: | |
| 2025-02-08 | Miguel Salem Dibo | 1000 | TCab. | 61.49 | India Pilaga | Jonathan Tejada | 4 | 11.25 | Vid: | |
| 2025-02-08 | Miguel Salem Dibo | 1300 | TCab. | 81.5 | Dulce Ambicion | Luis Hurtado | 4 | 10.45 | Vid: | |
| 2025-01-19 | Miguel Salem Dibo | 1000 | TCab. | 61.79 | India Pilaga | Luis Hurtado | 4 | 22 | Vid: | |
| 2025-01-12 | Miguel Salem Dibo | 1300 | Cl. AsoPHE | 80.89 | Lola Loca | Jonathan Tejada | 4 | 6 | Vid: | |
| 2025-11-30 | Miguel Salem Dibo | 1100 | Cond. | Amenaza | Jonathan Tejada | 5 | 0 | Vid: | ||
| 2025-10-19 | Miguel Salem Dibo | 1000 | TCab. | 62.93 | Rock Money | Jonathan Tejada | 5 | 0 | Vid: | |
| 2025-09-28 | Miguel Salem Dibo | 1000 | TCab. | 63.3 | Rock Money | Mauricio Molina | 5 | 0 | Vid: | |
| 2025-09-21 | Miguel Salem Dibo | 1100 | TCab. | 68.41 | Dulce Ambicion | Jonathan Valdivia | 5 | 4.95 | Vid: | |
| 2025-08-24 | Miguel Salem Dibo | 1200 | Per./2a | 76.65 | Amenaza | Jonathan Valdivia | 5 | 0 | Vid: | |
| 2025-08-11 | Miguel Salem Dibo | 1200 | TCab. | 77.02 | Rock Money | Luis Hurtado | 5 | 37.5 | Vid: | |
| 2025-08-11 | Miguel Salem Dibo | 1700 | Cl. Estr. | 112.91 | Cuñadita | Jandry Ibarra | 5 | 12.75 | Vid: | |
| 2025-06-08 | Miguel Salem Dibo | 1000 | TCab. | Rock Money | Henrry Morán | 5 | 13.75 | Vid: | ||
| 2025-04-27 | Miguel Salem Dibo | 1300 | Clásico | 83.2 | Currambera | Luis Hurtado | 5 | 9 | Vid: | |
| 2025-02-23 | Miguel Salem Dibo | 1000 | TCab. | 61.35 | Moutai | Luis Hurtado | 5 | 15 | Vid: | |
| 2025-01-19 | Miguel Salem Dibo | 1300 | TCab. | 81.26 | Dulce Ambicion | Jonathan Tejada | 5 | 11.6 | Vid: | |
| 2025-11-01 | Miguel Salem Dibo | 1100 | Per./nac2a | 70.44 | Amenaza | Moisés Casique | 6 | 0 | Vid: | |
| 2025-10-19 | Miguel Salem Dibo | 1400 | Cl. Must. | 90.25 | Amenaza | Moisés Casique | 6 | 33.75 | Vid: | |
| 2025-08-11 | Miguel Salem Dibo | 1700 | Cl. Estr. | 112.91 | Currambera | Jonathan Tejada | 6 | 28.25 | Vid: | |
| 2025-05-10 | Miguel Salem Dibo | 1200 | TCab. | Rock Money | Henrry Morán | 6 | 16.5 | Vid: | ||
| 2025-03-16 | Miguel Salem Dibo | 1100 | TCab. | Rock Money | Luis Hurtado | 6 | 13.25 | Vid: | ||
| 2025-03-16 | Miguel Salem Dibo | 1400 | TCab. | Miss Ucrania | Jandry Ibarra | 6 | 5.5 | Vid: | ||
| 2025-10-19 | Miguel Salem Dibo | 1400 | Cl. Must. | 90.25 | Lotitina | Luis Hurtado | 7 | 0 | Vid: | |
| 2025-09-14 | Miguel Salem Dibo | 1000 | TCab. | Rock Money | Ángelo Baez | 7 | 0 | Vid: | ||
| 2025-03-01 | Miguel Salem Dibo | 1300 | Clásico | Dulce Ambicion | Carlos Lozano | 7 | 24.25 | Vid: | ||
| 2025-06-01 | Miguel Salem Dibo | 1000 | TCab. | Rock Money | Mauricio Molina | 8 | 13 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net