| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 215 | 35 | 57 | 43 | 33 | 170 |
| 2026 | 14 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blanca Roncancio | 104 | 17 | 23 | 18 | 14 | 170 |
| Armando Roncancio | 103 | 15 | 31 | 22 | 16 | 170 |
| Bryan Maquilón | 16 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 |
| Adrián Roncancio | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Hernando Díaz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Pedro Maquilón | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Caballo | Entrenador | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-21 | Miguel Salem Dibo | 1200 | TCab. | Sale Violento | Vid: | |||
| 2025-12-21 | Miguel Salem Dibo | 1100 | TCab. | Mañana | Vid: | |||
| 2025-12-14 | Miguel Salem Dibo | 1800 | Cl. CriaN | Lord Parade | Vid: | |||
| 2025-11-30 | Miguel Salem Dibo | 1100 | Cond. | Topacio | Vid: | |||
| 2025-10-26 | Miguel Salem Dibo | 1000 | TCab. | Mañana | 1.5 | Vid: | ||
| 2025-10-26 | Miguel Salem Dibo | 1000 | Per./nac2a | Indignada | 13.5 | Vid: | ||
| 2025-10-12 | Miguel Salem Dibo | 1100 | TCab. | Lord Parade | 0.25 | Vid: | ||
| 2025-10-12 | Miguel Salem Dibo | 1100 | TCab. | Karaoke | 0.75 | Vid: | ||
| 2025-09-28 | Miguel Salem Dibo | 1200 | TCab. | Millennial Boy | 6.5 | Vid: | ||
| 2025-09-07 | Miguel Salem Dibo | 1100 | TCab. | Muchacho | 0 | Vid: | ||
| 2025-08-31 | Miguel Salem Dibo | 1000 | TCab. | Calido | 0 | Vid: | ||
| 2025-08-31 | Miguel Salem Dibo | 1000 | TCab. | Topacio | 0 | Vid: | ||
| 2025-08-31 | Miguel Salem Dibo | 1800 | Polla Nac. | Cuñadita | 0 | Vid: | ||
| 2025-08-03 | Miguel Salem Dibo | 1100 | TCab. | Lord Parade | 2 | Vid: | ||
| 2025-08-03 | Miguel Salem Dibo | 1200 | TCab. | Beso Forever | 5.25 | Vid: | ||
| 2025-07-27 | Miguel Salem Dibo | 1000 | Inv./nac3a | Cafetera | 2 | Vid: | ||
| 2025-07-13 | Miguel Salem Dibo | 1100 | TCab. | Cortijo | 4.25 | Vid: | ||
| 2025-07-06 | Miguel Salem Dibo | 1000 | TCab. | Dancerina | 4.5 | Vid: | ||
| 2025-07-06 | Miguel Salem Dibo | 1000 | TCab. | Rastrilla | 2.5 | Vid: | ||
| 2025-05-04 | Miguel Salem Dibo | 1000 | TCab. | Gringa | 1.5 | Vid: | ||
| 2025-04-27 | Miguel Salem Dibo | 1300 | Clásico | Rastrillo | 0.25 | Vid: | ||
| 2025-04-27 | Miguel Salem Dibo | 1100 | TCab. | Teriyaki | 3.75 | Vid: | ||
| 2025-04-12 | Miguel Salem Dibo | 1000 | TCab. | Gringa | 0.25 | Vid: | ||
| 2025-04-06 | Miguel Salem Dibo | 1200 | TCab. | Sale Violento | 3.25 | Vid: | ||
| 2025-03-01 | Miguel Salem Dibo | 1000 | TCab. | Rastrillo | 3.75 | Vid: | ||
| 2025-02-23 | Miguel Salem Dibo | 1000 | TCab. | Beso Forever | 0.75 | Vid: | ||
| 2025-02-16 | Miguel Salem Dibo | 1300 | Clásico | Cuñadita | 7.25 | Vid: | ||
| 2025-02-02 | Miguel Salem Dibo | 1200 | TCab. | Lord Parade | 0.5 | Vid: | ||
| 2025-02-02 | Miguel Salem Dibo | 1200 | TCab. | Sale Violento | 1.75 | Vid: | ||
| 2025-01-26 | Miguel Salem Dibo | 1100 | TCab. | Farezo | 10.25 | Vid: | ||
| 2025-01-26 | Miguel Salem Dibo | 1100 | TCab. | Lisis | 0.25 | Vid: | ||
| 2025-01-26 | Miguel Salem Dibo | 1100 | TCab. | Papacito | 7.5 | Vid: | ||
| 2025-01-19 | Miguel Salem Dibo | 1300 | TCab. | Lord Parade | 1.5 | Vid: | ||
| 2025-01-19 | Miguel Salem Dibo | 1000 | TCab. | Mañana | 0.5 | Vid: | ||
| 2025-01-12 | Miguel Salem Dibo | 1200 | TCab. | Sale Violento | 4.5 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net