| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilfredo Fernández | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Jockey | Posición | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-26 | Valencia | 1300 | G-1 | 84 | Roberto Erre | Rafael Osorio | 2 | 3 | Vid: | |
| 2025-03-15 | Valencia | 1200 | P-G-1NF4 | 78 | Roberto Erre | Rafael Osorio | 2 | 3 | Vid: | |
| 2025-06-07 | Valencia | 1200 | G-1 | 77.2 | Roberto Erre | José Hernández | 3 | 2.75 | Vid: | |
| 2025-06-21 | Valencia | 1100 | G-1 | 70.2 | Roberto Erre | José Hernández | 5 | 8.5 | Vid: | |
| 2025-03-29 | Valencia | 1100 | G-1 | 71.2 | Roberto Erre | Rafael Osorio | 6 | 7.25 | Vid: | |
| 2025-03-01 | Valencia | 1700 | G-1ó2 | 114.4 | Roberto Erre | Jonathan Pargas | 6 | 29.25 | Vid: | |
| 2025-05-23 | Valencia | 1300 | G-1 | 83.8 | Roberto Erre | Rafael Osorio | 8 | 12.5 | Vid: | |
| 2025-02-01 | Valencia | 1200 | P-G-1NF3 | 76 | Roberto Erre | Owen Martínez | 8 | 28.75 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net