| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 24 | 4 | 9 | 1 | 5 | 0 |
| Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ghislaine Henríquez | 24 | 4 | 9 | 1 | 5 | 0 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Jockey | Posición | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | Camarero | 1600 | Clm 14000 | 98.78 | Joaquin Andre | Keddwin Rosario | 1 | 1.5 | Vid: | |
| 2025-08-22 | Camarero | 1000 | Md Sp Wt 13k | 59.84 | Readily | Keddwin Rosario | 1 | 0.75 | Vid: | |
| 2025-05-30 | Camarero | 1400 | Clm 27000 | Joaquin Andre | Keddwin Rosario | 1 | 1.75 | Vid: | ||
| 2025-04-26 | Camarero | 1400 | Clm 14000 | Lady Free Will | Keddwin Rosario | 1 | 3 | Vid: | ||
| 2025-11-23 | Camarero | 1200 | Clm 8000 | 73.42 | Readily | Keddwin Rosario | 2 | 3.25 | Vid: | |
| 2025-11-19 | Camarero | 1200 | Md 8000 | 76.55 | Yulimar | Keddwin Rosario | 2 | 6 | Vid: | |
| 2025-11-01 | Camarero | 1700 | Clm 8000 | 105.2 | Joaquin Andre | Keddwin Rosario | 2 | 11.5 | Vid: | |
| 2025-10-25 | Camarero | 1300 | Md 8000 | 82.3 | Yulimar | Keddwin Rosario | 2 | 9.5 | Vid: | |
| 2025-07-04 | Camarero | 1900 | Cl. 4deJul [G1] | Joaquin Andre | Keddwin Rosario | 2 | 3 | Vid: | ||
| 2025-06-29 | Camarero | 1000 | Md Sp Wt 13k | Readily | Keddwin Rosario | 2 | 1 | Vid: | ||
| 2025-06-14 | Camarero | 1800 | Clm 27000 | Lady Free Will | Erik Ramírez | 2 | 14.5 | Vid: | ||
| 2025-05-18 | Camarero | 1400 | Alw 11000 | Lady Free Will | Keddwin Rosario | 2 | 5.75 | Vid: | ||
| 2025-04-11 | Camarero | 1200 | Clm 14000 | Lady Free Will | Keddwin Rosario | 2 | 3.5 | Vid: | ||
| 2025-08-08 | Camarero | 1200 | Alw 11000 | Joaquin Andre | Keddwin Rosario | 3 | 6.25 | Vid: | ||
| 2025-09-14 | Camarero | 1100 | Md 20000 | Yulimar | Keddwin Rosario | 4 | 0 | Vid: | ||
| 2025-09-12 | Camarero | 1200 | Alw 20000 | Readily | Keddwin Rosario | 4 | 3.55 | Vid: | ||
| 2025-09-06 | Camarero | 1400 | Alw 11000 | Joaquin Andre | Keddwin Rosario | 4 | 1.8 | Vid: | ||
| 2025-07-06 | Camarero | 1600 | Clm 14000 | Lady Free Will | Keddwin Rosario | 4 | 12.75 | Vid: | ||
| 2025-05-26 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | Adios Davi | Keddwin Rosario | 4 | 6 | Vid: | ||
| 2025-08-16 | Camarero | 1100 | Md Sp Wt 17k | Yulimar | Keddwin Rosario | 5 | 10.5 | Vid: | ||
| 2025-07-26 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | 78.48 | Lady Free Will | Keddwin Rosario | 5 | 13.5 | Vid: | |
| 2025-11-08 | Camarero | 1100 | Clm 27000 | 65 | Readily | Keddwin Rosario | 6 | 12.75 | Vid: | |
| 2025-05-30 | Camarero | 1000 | Alw 13500 | Readily | Keddwin Rosario | 6 | 7.1 | Vid: | ||
| 2025-04-21 | Camarero | 1200 | Alw 11000 | Joaquin Andre | Keddwin Rosario | 6 | 8.5 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net