| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Néstor Chacín | 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Jockey | Posición | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-22 | V Centenario | 1200 | Rec.100k/imp3+ | 74.4 | Masterofthehouse | José F. Rojas | 1 | #VALUE! | Vid: | |
| 2025-04-17 | V Centenario | 1700 | Rec.300k/imp3+ | 109.8 | Asset Talent | José F. Rojas | 1 | 69.75 | Vid: | |
| 2025-05-27 | V Centenario | 1200 | Rec.100k/imp3+ | Masterofthehouse | José F. Rojas | 2 | 46.5 | Vid: | ||
| 2025-04-12 | V Centenario | 1300 | Rec.100k/imp3+ | 79.4 | Masterofthehouse | José F. Rojas | 2 | 22 | Vid: | |
| 2025-08-16 | V Centenario | 1200 | Rec.100k/imp3+ng2u | 75.8 | Masterofthehouse | Jonathan Saldaña | 3 | 0 | Vid: | |
| 2025-06-21 | V Centenario | 1300 | Rec.100k/imp3+NGúlt | 82.2 | Masterofthehouse | Jimmy Jiménez | 3 | 0 | Vid: | |
| 2025-08-30 | V Centenario | 1300 | Rec.100k/imp3+ng3u | 81 | Masterofthehouse | Carlos de León | 4 | 0 | Vid: | |
| 2025-06-07 | V Centenario | 1200 | Rec.100k/imp3+ | 73.2 | Masterofthehouse | José F. Rojas | 4 | 0 | Vid: | |
| 2025-04-08 | V Centenario | 1300 | RecO.400k/nr-G-1y2 | 78.4 | Asset Talent | José F. Rojas | 4 | 0 | Vid: | |
| 2025-05-03 | V Centenario | 1200 | Rec.300k/imp3+ | 73 | Masterofthehouse | José F. Rojas | 5 | 0 | Vid: | |
| 2025-05-13 | V Centenario | 1300 | Rec.200k/imp3+n2y | Masterofthehouse | José F. Rojas | 6 | 6.25 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net