Presidente Remón - Resultados
sáb, 31 may 2025 -
Panamá
9aSerie
1200m • Arena • Premio: US$2.500,00 • Serie
(NOVENA Serie) Premio: B/.$2,500 Adicional Para Nacional: B/.$300
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 5 | Prity Man | 114 | $1.500,00 |
| 2° | 3 | Marine War | 115 | $500,00 |
| 3° | 6 | Majestic Point | 110 | $250,00 |
| 4° | 4 | He's A Temple | 115 | $150,00 |
| 5° | 1 | Pele | 109 | $100,00 |
8aSerie
1200m • Arena • Premio: US$2.800,00 • Serie
(OCTAVA Serie) Premio: B/.$2,800 Adicional Para Nacional: B/.$300
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 2 | Sol Premier | 110 | $1.680,00 |
| 2° | 3 | Furtiva | 110 | $560,00 |
| 3° | 6 | Nebraska | 110 | $280,00 |
| 4° | 1 | India De Huera | 110 | $168,00 |
| 5° | 5 | Mi Compromiso | 112 | $112,00 |
G-2y3/nac4a
1000m • Arena • Premio: US$6.500,00 • Condicional
Para Todo Caballo Nacional De Cuatro (4) Años De Edad Ganador De 2 Y 3 Carreras. Pesos: según la tabla oficial Premio: B/.$6,500
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 5 | Czardas | 112 | $3.900,00 |
| 2° | 6 | Nube Diez | 122 | $1.300,00 |
| 3° | 7 | Lewandowski | 110 | $650,00 |
| 4° | 4 | Solfer Light | 115 | $390,00 |
| 5° | 3 | Just War | 112 | $260,00 |
Inv.
1300m • Arena • Premio: US$6.500,00 • Serie
Premio: $6,500.PREMIO: B/. 6,500 1300M
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 4 | It's A Hot One | 120 | $3.900,00 |
| 2° | 5 | Maik Business | 115 | $1.300,00 |
| 3° | 1 | Go Go Ge | 120 | $650,00 |
| 4° | 7 | D'allorso | 113 | $390,00 |
| 5° | 3 | Winter Moon | 115 | $260,00 |
Inv.
1400m • Arena • Premio: US$5.000,00 • Serie
Premio: $5,000.PREMIO: B/. 5,000 ADICIONAL PARA NACIONAL B/. 300 1400M
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 6 | La Grande | 113 | $3.000,00 |
| 2° | 1 | Flight Moon | 119 | $1.000,00 |
| 3° | 3 | Silver Wood | 116 | $500,00 |
| 4° | 2 | Niña Neydi | 114 | $300,00 |
| RET | 4 | Dodi Queen | 110 | - |
8aSerie
1200m • Arena • Premio: US$2.800,00 • Serie
(OCTAVA Serie) Premio: B/.$2,800 Adicional Para Nacional: B/.$300
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 3 | Tamchex | 110 | $1.680,00 |
| 2° | 2 | Sol Alazan | 118 | $560,00 |
| 3° | 5 | Ofi | 118 | $280,00 |
| 4° | 6 | Traffic Zone | 123 | $168,00 |
| 5° | 4 | Griezman | 111 | $112,00 |
9aSerie
1200m • Arena • Premio: US$2.500,00 • Serie
(NOVENA Serie) Premio: B/.$2,500 Adicional Para Nacional: B/.$300
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 3 | Pirata Jake | 115 | $1.500,00 |
| 2° | 5 | Power Light | 118 | $500,00 |
| 3° | 2 | Basharat | 109 | $250,00 |
| 4° | 1 | Bien Portado | 122 | $150,00 |
| 5° | 6 | Gran Network | 109 | $100,00 |
9aSerie
1200m • Arena • Premio: US$2.500,00 • Serie
(NOVENA Serie) Premio: B/.$2,500 Adicional Para Nacional: B/.$300
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 8 | Paracas | 110 | $1.500,00 |
| 2° | 4 | Amor Slugger | 112 | $500,00 |
| 3° | 3 | Walkin On The Moon | 121 | $250,00 |
| 4° | 1 | Shady Lady | 114 | $150,00 |
| 5° | 2 | Txapelduna | 108 | $100,00 |
Crea una cuenta gratis para acceder a más datos
Regístrate gratis para ver más
