Presidente Remón - Resultados
jue, 19 jun 2025 - 🇵🇦 Panamá
8aSerie
1100m • Arena • Premio: $2800 • Serie
(OCTAVA Serie) Premio: B/.$2,800 Adicional Para Nacional: B/.$300
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 4 | Lilith | 117 | $1,680 |
| 2° | 2 | Furtiva | 113 | $560 |
| 3° | 1 | Nebraska | 121 | $280 |
| 4° | 3 | Virginiana P | 108 | $168 |
| 5° | 6 | Golden Ride | 108 | $112 |
| 6° | 5 | Mi Compromiso | 112 | - |
10aSerie
1100m • Arena • Premio: $2300 • Serie
(DÉCIMA Serie) Premio: B/.$2,300 Adicional Para Nacional: B/.$300
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 3 | Alea Iacta Est | 112 | $1,380 |
| 2° | 6 | Cortisolona | 113 | $460 |
| 3° | 1 | Cuentamelo Luna | 114 | $230 |
| 4° | 7 | Madan Z. | 113 | $138 |
| 5° | 2 | Celebrindal | 108 | $92 |
| 6° | 5 | Ohana N. | 109 | - |
| 7° | 8 | Dancin Forever | 126 | - |
| 8° | 4 | Nadie Me Quiso | 117 | - |
8aSerie
1100m • Arena • Premio: $2800 • Serie
(OCTAVA Serie) Premio: B/.$2,800 Adicional Para Nacional: B/.$300
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 2 | Sol Predilecto | 112 | $1,680 |
| 2° | 8 | Tamchex | 116 | $560 |
| 3° | 3 | Just Tommy | 111 | $280 |
| 4° | 5 | El Rucio | 119 | $168 |
| 5° | 6 | Silver Reflex | 113 | $112 |
| 6° | 4 | El Muchachito | 110 | - |
| 7° | 1 | Northener Light | 118 | - |
| 8° | 7 | King Menelao | 114 | - |
7aSerie
1000m • Arena • Premio: $3000 • Serie
(SÉPTIMA Serie) Premio: B/.$3,000 Adicional Para Nacional: B/.$300
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 5 | Nikolas Boy | 123 | $1,800 |
| 2° | 3 | Don Augusto | 112 | $600 |
| 3° | 6 | Black Winner | 115 | $300 |
| 4° | 1 | The Gold Maker | 116 | $180 |
| 5° | 7 | Miracle's Music | 119 | $120 |
| 6° | 2 | On Fire | 114 | - |
| 7° | 4 | Sol Blessed | 115 | - |
10aSerie
1100m • Arena • Premio: $2300 • Serie
(DÉCIMA Serie) Premio: B/.$2,300 Adicional Para Nacional: B/.$300
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 8 | Daddy Legacy | 118 | $1,380 |
| 2° | 6 | Levin | 118 | $460 |
| 3° | 4 | Prometeo | 112 | $230 |
| 4° | 5 | Di Natale | 115 | $138 |
| 5° | 7 | Gianlucca A.G. | 110 | $92 |
| 6° | 3 | Cuentamelo Aloia | 114 | - |
| 7° | 2 | Sol Poderoso | 119 | - |
| 8° | 1 | Thiago I. | 113 | - |
10aSerie
1100m • Arena • Premio: $2300 • Serie
(DÉCIMA Serie) Premio: B/.$2,300 Adicional Para Nacional: B/.$300
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 2 | Awesome Lawson | 113 | $1,380 |
| 2° | 3 | Orgullosa | 113 | $460 |
| 3° | 6 | Rachells Mania | 115 | $230 |
| 4° | 5 | Chanty War | 113 | $138 |
| 5° | 7 | My Rose | 113 | $92 |
| 6° | 4 | Linda Mussetta | 116 | - |
| 7° | 1 | Out Of Sight | 113 | - |
| 8° | 8 | Reina D' Humor | 108 | - |
| 9° | 9 | Got More | 115 | - |
9aSerie
1100m • Arena • Premio: $2500 • Serie
(NOVENA Serie) Premio: B/.$2,500 Adicional Para Nacional: B/.$300
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 6 | Paracas | 117 | $1,500 |
| 2° | 7 | Blonda | 110 | $500 |
| 3° | 4 | La Dómina | 112 | $250 |
| 4° | 2 | Shady Lady | 114 | $150 |
| 5° | 5 | Red War | 118 | $100 |
| 6° | 3 | Guayabita Sabanera | 112 | - |
| RET | 1 | Doña Berta | 112 | - |
8aSerie
1100m • Arena • Premio: $2800 • Serie
(OCTAVA Serie) Premio: B/.$2,800 Adicional Para Nacional: B/.$300
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 6 | Proud Tomás | 118 | $1,680 |
| 2° | 7 | Chacun | 114 | $560 |
| 3° | 3 | Sol Alazan | 121 | $280 |
| 4° | 2 | Traffic Zone | 123 | $168 |
| 5° | 4 | Griezman | 108 | $112 |
| 6° | 1 | Neurotico | 118 | - |
| 7° | 5 | Venezuelan Pegasus | 118 | - |
| 8° | 8 | Matia's Song | 116 | - |
