Presidente Remón - Resultados
jue, 18 sept 2025 -
Panamá
9aSerie
1200m • Arena • Premio: US$2.500,00 • Serie
(NOVENA Serie) Premio: B/.$2,500 Adicional Para Nacional: B/.$300
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | Red War | 111 | $1.500,00 |
| 2° | 4 | Perlas Mania | 115 | $500,00 |
| 3° | 5 | Sol Universal | 110 | $250,00 |
| 4° | 6 | Elastica | 113 | $150,00 |
| 5° | 3 | Amaury | 112 | $100,00 |
10aSerie
1200m • Arena • Premio: US$2.300,00 • Serie
(DÉCIMA Serie) Premio: B/.$2,300 Adicional Para Nacional: B/.$300
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 9 | Blonda | 115 | $1.380,00 |
| 2° | 8 | Shady Lady | 113 | $460,00 |
| 3° | 3 | Cuentamelo Luna | 118 | $230,00 |
| 4° | 5 | Intercesora | 112 | $138,00 |
| 5° | 1 | Txapelduna | 115 | $92,00 |
9aSerie
1200m • Arena • Premio: US$2.500,00 • Serie
(NOVENA Serie) Premio: B/.$2,500 Adicional Para Nacional: B/.$300
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 7 | Just Tommy | 121 | $1.500,00 |
| 2° | 3 | Bien Portado | 117 | $500,00 |
| 3° | 1 | Levin | 108 | $250,00 |
| 4° | 6 | Sol De Luz | 119 | $150,00 |
| 5° | 10 | Thunder Zone | 116 | $100,00 |
G-2y3/nac4a
1700m • Arena • Premio: US$6.500,00 • Condicional
Para Todo Caballo Nacional De Cuatro (4) Años De Edad Ganador De 2 Y 3 Carreras. Pesos: según la tabla oficial Premio: B/.$6,500
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 6 | Arranque Total | 115 | $3.900,00 |
| 2° | 1 | Sol Prominente | 115 | $1.300,00 |
| 3° | 2 | Panama Chrome | 116 | $650,00 |
| 4° | 8 | Song By Four | 115 | $390,00 |
| 5° | 3 | Pequeño Joshuan | 115 | $260,00 |
7aSerie
1200m • Arena • Premio: US$3.000,00 • Serie
(SÉPTIMA Serie) Premio: B/.$3,000 Adicional Para Nacional: B/.$300
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 5 | Elena De Troya | 114 | $1.800,00 |
| 2° | 3 | Lian | 115 | $600,00 |
| 3° | 8 | Kiss Gabriela | 110 | $300,00 |
| 4° | 4 | Heaven In Mind | 113 | $180,00 |
| 5° | 7 | Queen Monica Mania | 115 | $120,00 |
8aSerie
1200m • Arena • Premio: US$2.800,00 • Serie
(OCTAVA Serie) Premio: B/.$2,800 Adicional Para Nacional: B/.$300
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 6 | Paracas | 113 | $1.680,00 |
| 2° | 1 | Meticorten | 110 | $560,00 |
| 3° | 5 | Nacarada | 114 | $280,00 |
| 4° | 4 | Personal Tiz | 113 | $168,00 |
| 5° | 2 | Drakaris | 115 | $112,00 |
10aSerie
1200m • Arena • Premio: US$2.300,00 • Serie
(DÉCIMA Serie) Premio: B/.$2,300 Adicional Para Nacional: B/.$300
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 7 | Mopri | 125 | $1.380,00 |
| 2° | 1 | Adrian Perez A. | 118 | $460,00 |
| 3° | 3 | He's A Temple | 115 | $230,00 |
| 4° | 2 | Little Lover Boy | 116 | $138,00 |
| 5° | 4 | Cuentamelo Aloia | 115 | $92,00 |
Crea una cuenta gratis para acceder a más datos
Regístrate gratis para ver más
