Las Américas - Resultados
sáb, 8 nov 2025 - 🇲🇽 México
Per./2a
1300m • Arena • Premio: $120000 • Maiden
Maiden. Para ejemplares de dos años que nunca han ganado. Peso: 53 kgs. Los que han participado en carreras de reclamación 1.0 kgs, menos
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 7 | Milosh Asquifar | 53 | $72,000 |
| 2° | 2 | Karmanchu | 53.5 | $24,000 |
| 3° | 1 | Polanco | 53.5 | $14,400 |
| 4° | 4 | Imperato T. H. | 53.5 | $9,600 |
| 5° | 3 | Pofavod | 54 | - |
| 6° | 6 | Don Modesto | 53.5 | - |
| 7° | 5 | He's Showing Off | 53 | - |
Premio Consolación
1400m • Arena • Premio: $206000 • Starter2a
Special Weight. Premio Consolación Para potrancas de dos años. Pagarán 8,000 pesos por inscribir y participar en la carrera. Bolsa asignada de 150,000 pesos más adicionados y se distribuirá de la forma siguiente: 57% al primero, 19% al segundo, 11% al tercero, 8% al cuarto y 5% al quinto lugar. No hay concesión al aprendiz. Peso: 53.0 kgs
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 2 | Alondra | 53 | $117,420 |
| 2° | 5 | Pocahontas Bass | 54 | $39,140 |
| 3° | 1 | Banidoza | 53 | $22,660 |
| 4° | 4 | Volcanica | 53 | $16,480 |
| 5° | 6 | V J Magnolia | 54.5 | $10,300 |
| 6° | 3 | Catch the Crown | 53 | - |
| 7° | 7 | Romantica Mia | 53.5 | - |
h3+
1600m • Arena • Premio: $112700 • Condicional
Allowance. Para potrancas y yeguas de tres años mayores. Peso: De tres años 53 kgs., mayores 55 kgs. No ganadoras de 62,700 pesos, inclusive desde el 1o., septiembre, 1.5 kgs., o 61,500 pesos, inclusive, desde el 1o., de julio, 3.0 kgs., menos. Las carreras de no-ganadores, de starters, ganadores de Alw2, Alw3 o de reclamación por 100,000 pesos o menos, no se consideran para las concesiones de pes
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 3 | Pachuca | 53.5 | $67,620 |
| 2° | 4 | Quetzalli | 53 | $22,540 |
| 3° | 5 | Mrs. Crown | 52.5 | $13,524 |
| 4° | 6 | Buonasera | 53 | $9,016 |
| 5° | 2 | Medaglia Crown | 53.5 | - |
| 6° | 1 | Baby Got Rhythm | 52 | - |
Premio Consolación
1400m • Arena • Premio: $214000 • Starter2a
Special Weight. Premio Consolación Para potros de dos años. Pagarán 8,000 pesos por inscribir y participar en la carrera. Bolsa asignada de 150,000 pesos más adicionados y se distribuirá de la forma siguiente: 57% al primero, 19% al segundo, 11% al tercero, 8% al cuarto y 5% al quinto lugar. No hay concesión al aprendiz. Peso: 53.0 kgs
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 2 | Anatoli | 53.5 | $121,980 |
| 2° | 3 | Okavango | 54.5 | $40,660 |
| 3° | 5 | Balu Asquifar | 53 | $23,540 |
| 4° | 8 | Black Thirteen | 53 | $17,120 |
| 5° | 4 | Hard to Follow | 54 | $10,700 |
| 6° | 7 | Tlatelolco | 53.5 | - |
| RET | 1 | Doxhicho | 53 | - |
| RET | 6 | El Juli | 53 | - |
Premio Spectacular Prince
1500m • Arena • Premio: $348000 • Starter2a
Starter Allowance. Premio Spectacular Prince Para POTROS DE DOS AÑOS, que hayan participado en carreras de reclamación. Serán elegibles los ejemplares que hayan pagado la primera cuota al Clásico Dilic. Por suscripción de $6,500 que se acompañarán a la nominación, más $4,000 para inscribir y $8,000 por participar en la carrera. Peso: 53 kilos. La bolsa total se integrará con la aportación de $200,
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 7 | Mazatlan | 53 | $198,360 |
| 2° | 5 | Ready of Crown | 53 | $66,120 |
| 3° | 1 | Maroni Asquifar | 53.5 | $38,280 |
| 4° | 2 | V J Kings Man | 53.5 | $27,840 |
| 5° | 8 | Rodri Champion | 53.5 | $17,400 |
| 6° | 6 | Daddy of Crown | 53 | - |
| 7° | 3 | Inquisidor | 53 | - |
| 8° | 4 | Falcon Asquifar | 53 | - |
VII Clásico Dilic - Fasig-Tipton [G1]
1600m • Arena • Premio: $1611525 • Clásico[G1]
Stakes. VII CLÁSICO DILIC FASIG TIPTON [G1]. PARA POTROS DE DOS AÑOS. Deberán pagar una primera cuota de $5,000 hasta el miércoles 23 de abril del miércoles 8 de octubre del 2025. Pagarán $15,000 para inscribir y $20,000 para participar en la carrera. Peso: 53 kilos. La bolsa total se integrará con la aportación de $400,000 pesos de AMH, más una aportación de $2,500 USD de Fasig Tipton Co. (El Pat
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 4 | Bucefalus Asquifar | 53 | $918,569 |
| 2° | 5 | Ayotzuco | 53 | $306,190 |
| 3° | 1 | Liquidation | 53 | $177,268 |
| 4° | 3 | Carmin Asquifar | 54 | $128,922 |
| 5° | 2 | Baby Cao's | 53.5 | $80,576 |
| 6° | 6 | Honor T. H. | 53.5 | - |
Per./h2a
1300m • Arena • Premio: $120000 • Maiden
Maiden. Para potrancas de dos años que nunca han ganado. Peso: 53 kgs. Las que han participado en carreras de reclamación 1.0 kgs, menos
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 9 | Kachina Lady | 53 | $72,000 |
| 2° | 8 | Rosario | 53.5 | $24,000 |
| 3° | 7 | Georgia Woman | 53 | $14,400 |
| 4° | 4 | Sherezada | 53.5 | $9,600 |
| 5° | 3 | Persefone Asquifar | 53 | - |
| 6° | 2 | Dialed Ahead | 53.5 | - |
| 7° | 6 | Lady Rock | 53.5 | - |
| 8° | 1 | Majestic T. H. | 53.5 | - |
| 9° | 5 | Capitania | 54 | - |
Premio Luna de Sonora
1500m • Arena • Premio: $361000 • Starter2a
Starter Allowance. Premio Luna de Sonora Para POTRANCAS DE DOS AÑOS, que hayan participado en carreras de reclamación. Serán elegibles los ejemplares que hayan pagado la primera cuota al Clásico Lea B. Por suscripción de $6,500 que se acompañarán a la nominación, más $4,000 para inscribir y $8,000 por participar en la carrera. Peso: 53 kilos. La bolsa total se integrará con la aportación de $200,0
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | Nemesis Asquifar | 53 | $205,770 |
| 2° | 8 | Ignacia | 53 | $68,590 |
| 3° | 4 | Mummy | 53 | $39,710 |
| 4° | 2 | Zulueta | 53.5 | $28,880 |
| 5° | 3 | Piana | 53.5 | $18,050 |
| 6° | 7 | My Crown | 53 | - |
| 7° | 5 | Colima | 53 | - |
| 8° | 6 | Race to Crown | 53 | - |
VII Clásico Lea B - Fasig-Tipton [G1]
1600m • Arena • Premio: $1836525 • Clásico[G1]
Stakes. VII CLÁSICO LEA-B FASIG TIPTON [G1]. PARA POTRANCAS DE DOS AÑOS. Deberán pagar una primera cuota de $5,000 hasta el miércoles 23 de abril del 2025, una segunda cuota de $5,000 hasta el miércoles 21 de mayo del 2025, una tercera cuota de $5,000 hasta el miércoles 6 de agosto del 2025, una cuarta y última cuota de elegibilidad de $15,000 hasta el miércoles 8 de octubre del 2025. Pagarán $15,
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 5 | Twirling Crown | 53 | $1,035,419 |
| 2° | 8 | Lidudanyi Asquifar | 54 | $345,140 |
| 3° | 2 | Carito | 53.5 | $199,818 |
| 4° | 3 | La Roma | 53 | $145,322 |
| 5° | 7 | Mary Jo Lisa | 53 | $90,826 |
| 6° | 1 | R M Cleopatra | 53.5 | - |
| 7° | 4 | Momusicmofun | 53 | - |
| RET | 6 | Roman Queen | 53 | - |
Rec.62,5k/3+n2y
1200m • Arena • Premio: $65700 • Reclamo
Reclamación. Para ejemplares de tres años y mayores que no han ganado dos carreras, inclusive desde el 1o. de junio, por un precio de reclamación mayor de 50,000 pesos. Peso: De tres años 54 kgs., mayores 56 kgs. No ganadores desde el 1o. de septiembre, inclusive, 1.5 kgs., o desde el 1o. de julio, inclusive, 3.0 kgs., menos. Las carreras de reclamación por 50,000 pesos o menos, no se consideran p
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 5 | Opus Two | 53.5 | $39,420 |
| 2° | 3 | Kapoor | 53.5 | $13,140 |
| 3° | 9 | Mas Mejor | 56 | $7,884 |
| 4° | 1 | Popocatepetl | 53 | $5,256 |
| 5° | 2 | Punto de Partida | 53 | - |
| 6° | 4 | Tampico | 52 | - |
| 7° | 8 | Mogul Crack | 53.5 | - |
| 8° | 7 | Bjorn Asquifar | 53.5 | - |
| RET | 6 | Klaus | 53 | - |
